Kosovo vs Belarus. Comparativa.
Ronda de Clasificación 10-Eurocopa - Clasificación
2023-11-21T19:45:00+00:00
Kosovo
0
1
Belarus
Partidos
Kosovo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 4 | 5 | 9 | ||||||||
Victorias | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Empates | 3 | 2 | 5 | ||||||||
Derrotas | 0 | 2 | 2 |
Porterías a cero | 2 | 1 | 3 |
Sin anotar | 1 | 1 | 2 |
Belarus | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 5 | 4 | 9 | ||||||||
Victorias | 2 | 0 | 2 | ||||||||
Empates | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Derrotas | 2 | 2 | 4 |
Porterías a cero | 2 | 1 | 3 |
Sin anotar | 2 | 2 | 4 |
Goles
Kosovo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 4 | 6 | 10 | ||||||||
En contra | 3 | 6 | 9 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 1.0 | 1.2 | 1.1 | ||||||||
En contra | 0.8 | 1.2 | 1.0 |
Belarus | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 4 | 4 | 8 | ||||||||
En contra | 8 | 6 | 14 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 0.8 | 1.0 | 0.9 | ||||||||
En contra | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
Tarjetas
Kosovo | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 24 |
Tarjetas rojas | 1 |
Belarus | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 23 |
Tarjetas rojas | 0 |
Penaltis
Kosovo | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 1 | 100.00% |
Fallados | 0 | 0% |
Belarus | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 0 | 0% |
Fallados | 0 | 0% |