Comparación entre Andorra y Israel

Ronda de Clasificación 10
-
Eurocopa - Clasificación
2023-11-21T19:45:00+00:00

Andorra
0
2

Israel
Estadísticas generales
Mejor ataque
0%
100%
Comparación de Mejor ataque: lado izquierdo con un valor de 0% y lado derecho con un valor de 100%.
Mejor defensa
31%
69%
Comparación de Mejor defensa: lado izquierdo con un valor de 31% y lado derecho con un valor de 69%.
Forma actual
17%
83%
Comparación de Forma actual: lado izquierdo con un valor de 17% y lado derecho con un valor de 83%.
Histórico de goles
33%
67%
Comparación de Histórico de goles: lado izquierdo con un valor de 33% y lado derecho con un valor de 67%.
Enfrentamientos históricos
0%
100%
Comparación de Enfrentamientos históricos: lado izquierdo con un valor de 0% y lado derecho con un valor de 100%.
Distribución de Poisson
17%
83%
Comparación de Distribución de Poisson: lado izquierdo con un valor de 17% y lado derecho con un valor de 83%.
Porcentaje total
24.5%
75.5%
Comparación de Porcentaje total: lado izquierdo con un valor de 24.5% y lado derecho con un valor de 75.5%.
Partidos
![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 4 | 5 | 9 | ||||||||
Victorias | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Empates | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Derrotas | 3 | 4 | 7 |
Porterías a cero | 1 | 0 | 1 |
Sin anotar | 3 | 3 | 6 |
![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 5 | 4 | 9 | ||||||||
Victorias | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Empates | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Derrotas | 1 | 2 | 3 |
Porterías a cero | 1 | 0 | 1 |
Sin anotar | 0 | 2 | 2 |
Goles
![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 1 | 2 | 3 | ||||||||
En contra | 7 | 11 | 18 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||
En contra | 1.8 | 2.2 | 2.0 |
![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 6 | 3 | 9 | ||||||||
En contra | 5 | 6 | 11 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 1.2 | 0.8 | 1.0 | ||||||||
En contra | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
Tarjetas
![]() | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 25 |
Tarjetas rojas | 2 |
![]() | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 22 |
Tarjetas rojas | 1 |
Penaltis
![]() | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 0 | 0% |
Fallados | 0 | 0% |
![]() | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 1 | 100.00% |
Fallados | 0 | 0% |
📊 Resumen del Partido en sobre las principales estadísticas
Goles
El equipo Andorra ha marcado 1 goles de local y 2 de visitante, sumando un total de 3 goles.
El equipo Israel ha marcado 6 goles de local y 3 de visitante, para un acumulado de 9 goles.
🟨 Tarjetas Amarillas
El equipo Andorra recibió un total de 25 tarjetas amarillas:
- Primera mitad: 10 tarjetas.
- Segunda mitad: 15 tarjetas.
El equipo Israel recibió un total de 22 tarjetas amarillas:
- Primera mitad: 7 tarjetas.
- Segunda mitad: 15 tarjetas.
🟥 Tarjetas Rojas
El equipo Andorra recibió un total de 2 tarjetas rojas:
- Primera mitad: 0 tarjetas.
- Segunda mitad: 2 tarjetas.
El equipoIsrael recibió un total de 1 tarjetas rojas:
- Primera mitad: 0 tarjetas.
- Segunda mitad: 1 tarjetas.
AYUDA:
Se muestran las estadísticas, tarjetas amarillas, tarjetas rojas, goles a favor, goles en contra, rachas actuales y gráficas de comparación entre los equipos.
Puedes consultar las puntuaciones de La Liga Fantasy Relevo en vivo, se actualizan cada minuto y una vez terminado puedes consultar el resumen fantasy en la sección de alineaciones probables.
Puedes consultar todas las estadísticas del partido en la sección de estadísticas fantasy. Además puedes mirar las puntuaciones en vivo.