Ukraine vs Italy: Predicción de partido de la IA
Ronda de Clasificación 10 -
Lunes 20/11/2023 19:45
Ukraine
0
0
Italy
Estadio: BayArena
Partidos
| Local | Visitante | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos disputados | |||||||||||
| Total | 3 | 4 | 7 | ||||||||
| Victorias | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| Empates | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| Derrotas | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| Porterías a cero | 2 | 0 | 2 |
| Sin anotar | 0 | 1 | 1 |
| Local | Visitante | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos disputados | |||||||||||
| Total | 4 | 3 | 7 | ||||||||
| Victorias | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| Empates | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| Derrotas | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Porterías a cero | 1 | 1 | 2 |
| Sin anotar | 0 | 0 | 0 |
Goles
| Local | Visitante | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | |||||||||||
| A favor | 4 | 7 | 11 | ||||||||
| En contra | 1 | 7 | 8 | ||||||||
| Promedio de goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A favor | 1.3 | 1.8 | 1.6 | ||||||||
| En contra | 0.3 | 1.8 | 1.1 |
| Local | Visitante | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | |||||||||||
| A favor | 12 | 4 | 16 | ||||||||
| En contra | 5 | 4 | 9 | ||||||||
| Promedio de goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A favor | 3.0 | 1.3 | 2.3 | ||||||||
| En contra | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Tarjetas
| Tarjetas | Total |
|---|---|
| Tarjetas amarillas | 14 |
| Tarjetas rojas | 0 |
| Tarjetas | Total |
|---|---|
| Tarjetas amarillas | 13 |
| Tarjetas rojas | 0 |
Penaltis
| Penaltis | Total | Porcentaje |
|---|---|---|
| Anotados | 2 | 100.00% |
| Fallados | 0 | 0% |
| Penaltis | Total | Porcentaje |
|---|---|---|
| Anotados | 0 | 0% |
| Fallados | 0 | 0% |
Favorito:
Italy
Goles:
Ukraine: -2.5 (máximo 2 goles)
Italy: -2.5 (máximo 2 goles)
Probabilidades:
10%
45%
45%
Estadísticas generales
Mejor ataque
38%
62%
Comparación de Mejor ataque: lado izquierdo con un valor de 38% y lado derecho con un valor de 62%.
Mejor defensa
64%
36%
Comparación de Mejor defensa: lado izquierdo con un valor de 64% y lado derecho con un valor de 36%.
Forma actual
50%
50%
Comparación de Forma actual: lado izquierdo con un valor de 50% y lado derecho con un valor de 50%.
Histórico de goles
40%
60%
Comparación de Histórico de goles: lado izquierdo con un valor de 40% y lado derecho con un valor de 60%.
Enfrentamientos históricos
20%
80%
Comparación de Enfrentamientos históricos: lado izquierdo con un valor de 20% y lado derecho con un valor de 80%.
Distribución de Poisson
74%
26%
Comparación de Distribución de Poisson: lado izquierdo con un valor de 74% y lado derecho con un valor de 26%.
Porcentaje total
47.7%
52.3%
Comparación de Porcentaje total: lado izquierdo con un valor de 47.7% y lado derecho con un valor de 52.3%.
📊 Resumen del Partido en sobre las principales estadísticas
Goles
El equipo Ukraine ha marcado 4 goles de local y 7 de visitante, sumando un total de 11 goles.
El equipo Italy ha marcado 12 goles de local y 4 de visitante, para un acumulado de 16 goles.
🟨 Tarjetas Amarillas
El equipo Ukraine recibió un total de 14 tarjetas amarillas:
- Primera mitad: 5 tarjetas.
- Segunda mitad: 9 tarjetas.
El equipo Italy recibió un total de 13 tarjetas amarillas:
- Primera mitad: 3 tarjetas.
- Segunda mitad: 10 tarjetas.
🟥 Tarjetas Rojas
El equipo Ukraine recibió un total de 0 tarjetas rojas:
- Primera mitad: 0 tarjetas.
- Segunda mitad: 0 tarjetas.
El equipoItaly recibió un total de 0 tarjetas rojas:
- Primera mitad: 0 tarjetas.
- Segunda mitad: 0 tarjetas.