Belarus vs Andorra. Comparativa.
Ronda de Clasificación 9-Eurocopa - Clasificación
2023-11-18T17:00:00+00:00
Belarus
1
0
Andorra
Partidos
Belarus | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 4 | 4 | 8 | ||||||||
Victorias | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Empates | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Derrotas | 2 | 2 | 4 |
Porterías a cero | 1 | 1 | 2 |
Sin anotar | 2 | 2 | 4 |
Andorra | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 4 | 4 | 8 | ||||||||
Victorias | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Empates | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Derrotas | 3 | 3 | 6 |
Porterías a cero | 1 | 0 | 1 |
Sin anotar | 3 | 2 | 5 |
Goles
Belarus | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 3 | 4 | 7 | ||||||||
En contra | 8 | 6 | 14 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 0.8 | 1.0 | 0.9 | ||||||||
En contra | 2.0 | 1.5 | 1.8 |
Andorra | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 1 | 2 | 3 | ||||||||
En contra | 7 | 10 | 17 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 0.3 | 0.5 | 0.4 | ||||||||
En contra | 1.8 | 2.5 | 2.1 |
Tarjetas
Belarus | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 22 |
Tarjetas rojas | 0 |
Andorra | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 22 |
Tarjetas rojas | 2 |
Penaltis
Belarus | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 0 | 0% |
Fallados | 0 | 0% |
Andorra | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 0 | 0% |
Fallados | 0 | 0% |