Armenia vs Wales. Comparativa.
Ronda de Clasificación 9-Eurocopa - Clasificación
2023-11-18T14:00:00+00:00
Armenia
1
1
Wales
Partidos
Armenia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 3 | 3 | 6 | ||||||||
Victorias | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Empates | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Derrotas | 2 | 1 | 3 |
Porterías a cero | 0 | 0 | 0 |
Sin anotar | 1 | 1 | 2 |
Wales | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 3 | 3 | 6 | ||||||||
Victorias | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Empates | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Derrotas | 1 | 1 | 2 |
Porterías a cero | 1 | 1 | 2 |
Sin anotar | 0 | 1 | 1 |
Goles
Armenia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 3 | 5 | 8 | ||||||||
En contra | 4 | 5 | 9 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 1.0 | 1.7 | 1.3 | ||||||||
En contra | 1.3 | 1.7 | 1.5 |
Wales | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 5 | 3 | 8 | ||||||||
En contra | 5 | 3 | 8 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 1.7 | 1.0 | 1.3 | ||||||||
En contra | 1.7 | 1.0 | 1.3 |
Tarjetas
Armenia | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 15 |
Tarjetas rojas | 0 |
Wales | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 8 |
Tarjetas rojas | 2 |
Penaltis
Armenia | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 1 | 100.00% |
Fallados | 0 | 0% |
Wales | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 1 | 100.00% |
Fallados | 0 | 0% |