Italy vs Ukraine. Comparativa.
Ronda de Clasificación 6-Eurocopa - Clasificación
2023-09-12T18:45:00+00:00
Italy
2
1
Ukraine
Partidos
Italy | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Victorias | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Empates | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Derrotas | 1 | 0 | 1 |
Porterías a cero | 0 | 1 | 1 |
Sin anotar | 0 | 0 | 0 |
Ukraine | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 2 | 2 | 4 | ||||||||
Victorias | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Empates | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Derrotas | 0 | 1 | 1 |
Porterías a cero | 1 | 0 | 1 |
Sin anotar | 0 | 1 | 1 |
Goles
Italy | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 1 | 3 | 4 | ||||||||
En contra | 2 | 1 | 3 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 1.0 | 1.5 | 1.3 | ||||||||
En contra | 2.0 | 0.5 | 1.0 |
Ukraine | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 2 | 3 | 5 | ||||||||
En contra | 1 | 4 | 5 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 1.0 | 1.5 | 1.3 | ||||||||
En contra | 0.5 | 2.0 | 1.3 |
Tarjetas
Italy | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 8 |
Tarjetas rojas | 0 |
Ukraine | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 7 |
Tarjetas rojas | 0 |
Penaltis
Italy | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 0 | 0% |
Fallados | 0 | 0% |
Ukraine | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 1 | 100.00% |
Fallados | 0 | 0% |