Serbia vs Hungary. Comparativa.
Ronda de Clasificación 5-Eurocopa - Clasificación
2023-09-07T18:45:00+00:00
Serbia
1
2
Hungary
Partidos
Serbia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Victorias | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Empates | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Derrotas | 0 | 0 | 0 |
Porterías a cero | 1 | 1 | 2 |
Sin anotar | 0 | 0 | 0 |
Hungary | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Victorias | 2 | 0 | 2 | ||||||||
Empates | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Derrotas | 0 | 0 | 0 |
Porterías a cero | 2 | 1 | 3 |
Sin anotar | 0 | 1 | 1 |
Goles
Serbia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 2 | 3 | 5 | ||||||||
En contra | 0 | 1 | 1 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 2.0 | 1.5 | 1.7 | ||||||||
En contra | 0.0 | 0.5 | 0.3 |
Hungary | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 5 | 0 | 5 | ||||||||
En contra | 0 | 0 | 0 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 2.5 | 0.0 | 1.7 | ||||||||
En contra | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tarjetas
Serbia | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 5 |
Tarjetas rojas | 0 |
Hungary | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 4 |
Tarjetas rojas | 0 |
Penaltis
Serbia | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 0 | 0% |
Fallados | 0 | 0% |
Hungary | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 0 | 0% |
Fallados | 0 | 0% |