Hungary vs Lithuania. Comparativa.
Ronda de Clasificación 4-Eurocopa - Clasificación
2023-06-20T18:45:00+00:00
Hungary
2
0
Lithuania
Partidos
Hungary | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Victorias | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Empates | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Derrotas | 0 | 0 | 0 |
Porterías a cero | 1 | 1 | 2 |
Sin anotar | 0 | 1 | 1 |
Lithuania | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Victorias | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Empates | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Derrotas | 0 | 1 | 1 |
Porterías a cero | 0 | 0 | 0 |
Sin anotar | 0 | 1 | 1 |
Goles
Hungary | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 3 | 0 | 3 | ||||||||
En contra | 0 | 0 | 0 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 3.0 | 0.0 | 1.5 | ||||||||
En contra | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Lithuania | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 1 | 0 | 1 | ||||||||
En contra | 1 | 2 | 3 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 1.0 | 0.0 | 0.5 | ||||||||
En contra | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
Tarjetas
Hungary | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 2 |
Tarjetas rojas | 0 |
Lithuania | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 3 |
Tarjetas rojas | 1 |
Penaltis
Hungary | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 0 | 0% |
Fallados | 0 | 0% |
Lithuania | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 0 | 0% |
Fallados | 0 | 0% |