Kosovo vs Andorra. Comparativa.
Ronda de Clasificación 2-Eurocopa - Clasificación
2023-03-28T18:45:00+00:00
Kosovo
1
1
Andorra
Partidos
Kosovo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Victorias | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Empates | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Derrotas | 0 | 0 | 0 |
Porterías a cero | 0 | 0 | 0 |
Sin anotar | 0 | 0 | 0 |
Andorra | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Victorias | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Empates | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Derrotas | 1 | 0 | 1 |
Porterías a cero | 0 | 0 | 0 |
Sin anotar | 1 | 0 | 1 |
Goles
Kosovo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 0 | 1 | 1 | ||||||||
En contra | 0 | 1 | 1 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 0.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
En contra | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Andorra | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 0 | 0 | 0 | ||||||||
En contra | 2 | 0 | 2 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
En contra | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
Tarjetas
Kosovo | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 2 |
Tarjetas rojas | 0 |
Andorra | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 3 |
Tarjetas rojas | 1 |
Penaltis
Kosovo | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 0 | 0% |
Fallados | 0 | 0% |
Andorra | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 0 | 0% |
Fallados | 0 | 0% |