Argentina vs Argelia: Clasificación
Clasificación
Arrowhead Stadium · Kansas City
Árbitro: Szymon Marciniak, Poland
Grupo A
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 México | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | WW |
2 Corea del Sur | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | LW |
3 República Checa | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | DL |
4 Sudáfrica | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | DL |
Grupo B
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Canadá | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 | WD |
2 Suiza | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | WD |
3 Bosnia y Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | LD |
4 Catar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | LD |
Grupo C
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Escocia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | W |
2 Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D |
3 Marruecos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D |
4 Haití | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
Grupo D
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Estados Unidos | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | WW |
2 Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | LW |
3 Turquía | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L |
4 Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | L |
Grupo E
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Alemania | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | W |
2 Costa de Marfil | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | W |
3 Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
4 Curazao | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | L |
Grupo F
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Suecia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | W |
2 Japón | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D |
3 Países Bajos | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D |
4 Túnez | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | L |
Grupo G
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Irán | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D |
2 Nueva Zelanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D |
3 Bélgica | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D |
4 Egipto | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D |
Grupo H
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Arabia Saudí | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D |
2 Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D |
3 Cabo Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D |
4 España | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D |
Grupo I
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Noruega | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | W |
2 Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | W |
3 Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L |
4 Irak | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | L |
Grupo J
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | W |
2 Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | W |
3 Jordania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L |
4 Argelia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | L |
Grupo K
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | W |
2 Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D |
3 RDC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D |
4 Uzbekistán | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L |
Grupo L
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | W |
2 Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | W |
3 Panamá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
4 Croacia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | L |