Comparación entre Paraguay U23 y Dominican Republic U23

2024-03-26T23:30:00+00:00

Paraguay U23

Dominican Republic U23
Estadísticas generales
Partidos
![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Victorias | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Empates | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Derrotas | 0 | 0 | 0 |
Porterías a cero | 1 | 0 | 1 |
Sin anotar | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Victorias | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Empates | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Derrotas | 0 | 1 | 1 |
Porterías a cero | 0 | 0 | 0 |
Sin anotar | 0 | 1 | 1 |
Goles
![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 2 | 0 | 2 | ||||||||
En contra | 0 | 0 | 0 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 2.0 | 0.0 | 2.0 | ||||||||
En contra | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 0 | 0 | 0 | ||||||||
En contra | 0 | 2 | 2 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
En contra | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
Tarjetas
![]() | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 0 |
Tarjetas rojas | 0 |
![]() | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 0 |
Tarjetas rojas | 0 |
Penaltis
![]() | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 0 | 0% |
Fallados | 0 | 0% |
![]() | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 0 | 0% |
Fallados | 0 | 0% |
📊 Resumen del Partido en sobre las principales estadísticas
El equipo Paraguay U23 ha marcado 2 goles de local y 0 de visitante, sumando un total de 2 goles.
El equipo Dominican Republic U23 ha marcado 0 goles de local y 0 de visitante, para un acumulado de 0 goles.
🟨 Tarjetas Amarillas
El equipo Paraguay U23 recibió un total de 0 tarjetas amarillas:
- Primera mitad: 0 tarjetas.
- Segunda mitad: 0 tarjetas.
El equipo Dominican Republic U23 recibió un total de 0 tarjetas amarillas:
- Primera mitad: 0 tarjetas.
- Segunda mitad: 0 tarjetas.
🟥 Tarjetas Rojas
El equipo Paraguay U23 recibió un total de 0 tarjetas rojas:
- Primera mitad: 0 tarjetas.
- Segunda mitad: 0 tarjetas.
El equipo Dominican Republic U23 recibió un total de 0 tarjetas rojas:
- Primera mitad: 0 tarjetas.
- Segunda mitad: 0 tarjetas.
AYUDA:
Se muestran las estadísticas, tarjetas amarillas, tarjetas rojas, goles a favor, goles en contra, rachas actuales y gráficas de comparación entre los equipos.
Puedes consultar las puntuaciones de La Liga Fantasy Relevo en vivo, se actualizan cada minuto y una vez terminado puedes consultar el resumen fantasy en la sección de alineaciones probables.
Puedes consultar todas las estadísticas del partido en la sección de estadísticas fantasy. Además puedes mirar las puntuaciones en vivo.