Comparación entre Wales y Finland

Play-offs de Clasificación - Ruta A - Semifinales
-
Eurocopa - Clasificación
2024-03-21T19:45:00+00:00

Wales
4
1

Finland
Estadísticas generales
Mejor ataque
46%
54%
Comparación de Mejor ataque: lado izquierdo con un valor de 46% y lado derecho con un valor de 54%.
Mejor defensa
58%
42%
Comparación de Mejor defensa: lado izquierdo con un valor de 58% y lado derecho con un valor de 42%.
Forma actual
57%
43%
Comparación de Forma actual: lado izquierdo con un valor de 57% y lado derecho con un valor de 43%.
Histórico de goles
80%
20%
Comparación de Histórico de goles: lado izquierdo con un valor de 80% y lado derecho con un valor de 20%.
Enfrentamientos históricos
88%
13%
Comparación de Enfrentamientos históricos: lado izquierdo con un valor de 88% y lado derecho con un valor de 13%.
Distribución de Poisson
51%
49%
Comparación de Distribución de Poisson: lado izquierdo con un valor de 51% y lado derecho con un valor de 49%.
Porcentaje total
63.3%
36.8%
Comparación de Porcentaje total: lado izquierdo con un valor de 63.3% y lado derecho con un valor de 36.8%.
Partidos
![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 4 | 4 | 8 | ||||||||
Victorias | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Empates | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Derrotas | 1 | 1 | 2 |
Porterías a cero | 1 | 1 | 2 |
Sin anotar | 0 | 1 | 1 |
![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 5 | 5 | 10 | ||||||||
Victorias | 3 | 3 | 6 | ||||||||
Empates | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Derrotas | 2 | 2 | 4 |
Porterías a cero | 3 | 2 | 5 |
Sin anotar | 1 | 1 | 2 |
Goles
![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 6 | 4 | 10 | ||||||||
En contra | 6 | 4 | 10 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 1.5 | 1.0 | 1.3 | ||||||||
En contra | 1.5 | 1.0 | 1.3 |
![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 13 | 5 | 18 | ||||||||
En contra | 3 | 7 | 10 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 2.6 | 1.0 | 1.8 | ||||||||
En contra | 0.6 | 1.4 | 1.0 |
Tarjetas
![]() | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 14 |
Tarjetas rojas | 2 |
![]() | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 12 |
Tarjetas rojas | 0 |
Penaltis
![]() | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 1 | 100.00% |
Fallados | 0 | 0% |
![]() | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 1 | 100.00% |
Fallados | 0 | 0% |
📊 Resumen del Partido en sobre las principales estadísticas
Goles
El equipo Wales ha marcado 6 goles de local y 4 de visitante, sumando un total de 10 goles.
El equipo Finland ha marcado 13 goles de local y 5 de visitante, para un acumulado de 18 goles.
🟨 Tarjetas Amarillas
El equipo Wales recibió un total de 14 tarjetas amarillas:
- Primera mitad: 4 tarjetas.
- Segunda mitad: 10 tarjetas.
El equipo Finland recibió un total de 12 tarjetas amarillas:
- Primera mitad: 4 tarjetas.
- Segunda mitad: 8 tarjetas.
🟥 Tarjetas Rojas
El equipo Wales recibió un total de 2 tarjetas rojas:
- Primera mitad: 1 tarjetas.
- Segunda mitad: 1 tarjetas.
El equipo Finland recibió un total de 0 tarjetas rojas:
- Primera mitad: 0 tarjetas.
- Segunda mitad: 0 tarjetas.
AYUDA:
Se muestran las estadísticas, tarjetas amarillas, tarjetas rojas, goles a favor, goles en contra, rachas actuales y gráficas de comparación entre los equipos.
Puedes consultar las puntuaciones de La Liga Fantasy Relevo en vivo, se actualizan cada minuto y una vez terminado puedes consultar el resumen fantasy en la sección de alineaciones probables.
Puedes consultar todas las estadísticas del partido en la sección de estadísticas fantasy. Además puedes mirar las puntuaciones en vivo.