Poland vs Estonia. Comparativa.
Play-offs de Clasificación - Ruta A - Semifinales-Eurocopa - Clasificación
2024-03-21T19:45:00+00:00
Poland
5
1
Estonia
Partidos
Poland | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 4 | 4 | 8 | ||||||||
Victorias | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Empates | 2 | 0 | 2 | ||||||||
Derrotas | 0 | 3 | 3 |
Porterías a cero | 2 | 1 | 3 |
Sin anotar | 0 | 1 | 1 |
Estonia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 4 | 4 | 8 | ||||||||
Victorias | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Empates | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Derrotas | 4 | 3 | 7 |
Porterías a cero | 0 | 0 | 0 |
Sin anotar | 4 | 2 | 6 |
Goles
Poland | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 5 | 5 | 10 | ||||||||
En contra | 2 | 8 | 10 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||
En contra | 0.5 | 2.0 | 1.3 |
Estonia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 0 | 2 | 2 | ||||||||
En contra | 12 | 10 | 22 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 0.0 | 0.5 | 0.3 | ||||||||
En contra | 3.0 | 2.5 | 2.8 |
Tarjetas
Poland | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 16 |
Tarjetas rojas | 0 |
Estonia | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 15 |
Tarjetas rojas | 0 |
Penaltis
Poland | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 1 | 100.00% |
Fallados | 0 | 0% |
Estonia | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 0 | 0% |
Fallados | 0 | 0% |