Bulgaria vs Uzbekistan. Comparativa.
Amistoso-FIFA - Amistosos
2023-09-06T12:00:00+00:00
Bulgaria
0
0
Uzbekistan
Partidos
Bulgaria | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Victorias | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Empates | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Derrotas | 0 | 0 | 0 |
Porterías a cero | 0 | 0 | 0 |
Sin anotar | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistan | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 2 | 0 | 2 | ||||||||
Victorias | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Empates | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Derrotas | 0 | 0 | 0 |
Porterías a cero | 1 | 0 | 1 |
Sin anotar | 0 | 0 | 0 |
Goles
Bulgaria | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 0 | 0 | 0 | ||||||||
En contra | 0 | 0 | 0 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
En contra | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Uzbekistan | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 2 | 0 | 2 | ||||||||
En contra | 1 | 0 | 1 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||||
En contra | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
Tarjetas
Bulgaria | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 0 |
Tarjetas rojas | 0 |
Uzbekistan | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 4 |
Tarjetas rojas | 0 |
Penaltis
Bulgaria | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 0 | 0% |
Fallados | 0 | 0% |
Uzbekistan | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 1 | 100.00% |
Fallados | 0 | 0% |