Estonia vs Thailand. Comparativa.
Amistoso-FIFA - Amistosos
2023-10-17T16:00:00+00:00
Estonia
1
1
Thailand
Partidos
Estonia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Victorias | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Empates | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Derrotas | 0 | 1 | 1 |
Porterías a cero | 0 | 1 | 1 |
Sin anotar | 0 | 1 | 1 |
Thailand | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 0 | 5 | 5 | ||||||||
Victorias | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Empates | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Derrotas | 0 | 3 | 3 |
Porterías a cero | 0 | 1 | 1 |
Sin anotar | 0 | 2 | 2 |
Goles
Estonia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 0 | 2 | 2 | ||||||||
En contra | 0 | 2 | 2 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 0.0 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
En contra | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
Thailand | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 0 | 4 | 4 | ||||||||
En contra | 0 | 15 | 15 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 0.0 | 0.8 | 0.8 | ||||||||
En contra | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
Tarjetas
Estonia | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 6 |
Tarjetas rojas | 0 |
Thailand | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 1 |
Tarjetas rojas | 0 |
Penaltis
Estonia | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 0 | 0% |
Fallados | 0 | 0% |
Thailand | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 0 | 0% |
Fallados | 0 | 0% |