
T. Ouwejan
Defensa
FC Schalke 04
Thomas Ouwejan178 cm72 kg
Partidos de T. Ouwejan
Todos los partidos de T. Ouwejan de la temporada 2023/2024 con sus estadísticas de La Liga Fantasy, Biwenger, Míster Fantasy y Fantasy Marca.
| Partido | Min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2146 | 45' | 7,2 | — | — | — | — |
88 | 88' | 8,3 | — | — | — | — |
90+8 | 90' | 7,5 | — | — | — | — |
- | 90' | 7,3 | — | — | — | — |
87 | 88' | 8,2 | — | — | — | — |
84 | 84' | 6,9 | — | — | — | — |
79 | 79' | 7,5 | — | — | — | — |
71 | 71' | 6,9 | — | — | — | — |
79 | 79' | 6,3 | — | — | — | — |
- | 90' | 7,3 | — | — | — | — |
90+4 | 89' | 7,2 | — | — | — | — |
63 | 27' | 6,9 | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
- | 90' | 7,0 | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
33 | 33' | 6,3 | — | — | — | — |
35 | 90' | 8,5 | — | — | — | — |
8990+3 | 89' | 7,9 | — | — | — | — |
82 | 8' | 6,2 | — | — | — | — |
46 | 45' | 6,7 | — | — | — | — |
58 | 58' | 6,2 | — | — | — | — |
58 | 58' | 6,6 | — | — | — | — |
29 | 90' | 7,2 | — | — | — | — |
6990+3 | 90' | 8,0 | — | — | — | — |
- | 90' | 7,2 | — | — | — | — |
1746 | 45' | 6,9 | — | — | — | — |
- | 90' | 6,9 | — | — | — | — |
1380 | 80' | 8,2 | — | — | — | — |
45+1 | 90' | 6,7 | — | — | — | — |
Preguntas frecuentes
Dudas habituales sobre el rendimiento de T. Ouwejan en la temporada 2023/2024.
Cuántos partidos disputó T. Ouwejan en la temporada 2023/2024?
T. Ouwejan disputó 31 partidos en la temporada 2023/2024.
Cuántos goles ha marcado T. Ouwejan en la temporada 2023/2024?
T. Ouwejan ha marcado 7 goles en la temporada 2023/2024.
Cuántas asistencias ha dado T. Ouwejan en la temporada 2023/2024?
T. Ouwejan ha dado 0 asistencias en la temporada 2023/2024.
Cuántas tarjetas amarillas ha recibido T. Ouwejan en la temporada 2023/2024?
T. Ouwejan ha recibido 3 tarjetas amarillas en la temporada 2023/2024.
Cuántas tarjetas rojas ha recibido T. Ouwejan en la temporada 2023/2024?
T. Ouwejan ha recibido 0 tarjetas rojas en la temporada 2023/2024.