
Salvador Ferrer
Defensa
Salvador Ferrer Canals184 cm73 kg
Partidos de Salvador Ferrer
Todos los partidos de Salvador Ferrer de la temporada 2022/2023 con sus estadísticas de La Liga Fantasy, Biwenger, Míster Fantasy y Fantasy Marca.
| Partido | Min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 83' | 6,3 | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
83 | 13' | 6,6 | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
66 | 24' | 6,2 | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
81 | 9' | 4,9 | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
13 | 77' | 6,9 | — | — | — | — |
77 | 13' | 6,6 | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
Preguntas frecuentes
Dudas habituales sobre el rendimiento de Salvador Ferrer en la temporada 2022/2023.
Cuántos partidos disputó Salvador Ferrer en la temporada 2022/2023?
Salvador Ferrer disputó 33 partidos en la temporada 2022/2023.
Cuántos goles ha marcado Salvador Ferrer en la temporada 2022/2023?
Salvador Ferrer ha marcado 0 goles en la temporada 2022/2023.
Cuántas asistencias ha dado Salvador Ferrer en la temporada 2022/2023?
Salvador Ferrer ha dado 0 asistencias en la temporada 2022/2023.
Cuántas tarjetas amarillas ha recibido Salvador Ferrer en la temporada 2022/2023?
Salvador Ferrer ha recibido 0 tarjetas amarillas en la temporada 2022/2023.
Cuántas tarjetas rojas ha recibido Salvador Ferrer en la temporada 2022/2023?
Salvador Ferrer ha recibido 0 tarjetas rojas en la temporada 2022/2023.