
Peio Canales
Centrocampista
Racing Santander
DisponiblePeio Canales Urtasun179 cm68 kg
Partidos de Peio Canales
Todos los partidos de Peio Canales de la temporada 2025/2026 con sus estadísticas de La Liga Fantasy, Biwenger, Míster Fantasy y Fantasy Marca.
| Partido | Min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
90+2 | 89' | 7,0 | — | — | — | — |
8288 | 90' | 8,9 | — | — | — | — |
- | 90' | 6,7 | — | — | — | — |
57 | 41' | 6,3 | — | — | — | — |
34 | 34' | 5,3 | — | — | — | — |
38 | 90' | 6,6 | — | — | — | — |
16 | 90' | 6,7 | — | — | — | — |
- | 90' | 6,2 | — | — | — | — |
- | 90' | 7,2 | — | — | — | — |
25 | 90' | 6,7 | — | — | — | — |
- | 90' | 6,9 | — | — | — | — |
63 | 90' | 7,6 | — | — | — | — |
- | 90' | 7,5 | — | — | — | — |
65 | 65' | 6,7 | — | — | — | — |
68 | 90' | 6,3 | — | — | — | — |
64 | 64' | 6,9 | — | — | — | — |
- | 90' | 6,5 | — | — | — | — |
6386 | 86' | 6,9 | — | — | — | — |
- | 90' | 6,6 | — | — | — | — |
6883 | 83' | 6,9 | — | — | — | — |
57 | 57' | 6,2 | — | — | — | — |
27 | 90' | 8,3 | — | — | — | — |
597290 | 89' | 8,7 | — | — | — | — |
60 | 90' | 7,3 | — | — | — | — |
90 | 89' | 6,3 | — | — | — | — |
70 | 90' | 7,9 | — | — | — | — |
24 | 90' | 8,3 | — | — | — | — |
58 | 90' | 6,6 | — | — | — | — |
78 | 13' | 6,6 | — | — | — | — |
Preguntas frecuentes
Dudas habituales sobre el rendimiento de Peio Canales en la temporada 2025/2026.
Cuántos partidos disputó Peio Canales en la temporada 2025/2026?
Peio Canales disputó 29 partidos en la temporada 2025/2026.
Cuántos goles ha marcado Peio Canales en la temporada 2025/2026?
Peio Canales ha marcado 13 goles en la temporada 2025/2026.
Cuántas asistencias ha dado Peio Canales en la temporada 2025/2026?
Peio Canales ha dado 0 asistencias en la temporada 2025/2026.
Cuántas tarjetas amarillas ha recibido Peio Canales en la temporada 2025/2026?
Peio Canales ha recibido 3 tarjetas amarillas en la temporada 2025/2026.
Cuántas tarjetas rojas ha recibido Peio Canales en la temporada 2025/2026?
Peio Canales ha recibido 1 tarjetas rojas en la temporada 2025/2026.