Valor actual
9.110.000 €

Valor actual
9.110.000 €
Subida actual
70.000 €Valor máximo
11.510.000 €
Valor mínimo
8.710.000 €
Mayor subida
190.000 €Mayor bajada
-320.000 €| Fecha | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| 14/7 | 9.110.000 € | 70.000 € |
| 13/7 | 9.040.000 € | 140.000 € |
| 12/7 | 8.900.000 € | 100.000 € |
| 11/7 | 8.800.000 € | 90.000 € |
| 10/7 | 8.710.000 € | -100.000 € |
| 9/7 | 8.810.000 € | -90.000 € |
| 8/7 | 8.900.000 € | -90.000 € |
| 7/7 | 8.990.000 € | -60.000 € |
| 6/7 | 9.050.000 € | -120.000 € |
| 5/7 | 9.170.000 € | -200.000 € |
| 4/7 | 9.370.000 € | -230.000 € |
| 3/7 | 9.600.000 € | -130.000 € |
| 2/7 | 9.730.000 € | -30.000 € |
| 1/7 | 9.760.000 € | -50.000 € |
| 30/6 | 9.810.000 € | -30.000 € |
| 29/6 | 9.840.000 € | -110.000 € |
| 28/6 | 9.950.000 € | -120.000 € |
| 27/6 | 10.070.000 € | -120.000 € |
| 26/6 | 10.190.000 € | -50.000 € |
| 25/6 | 10.240.000 € | -110.000 € |
Partidos
1
Puntos
12
Media
12,0
Goles
0
Asistencias
0
Asist. sin gol
0
Regates
0
Tiros a puerta
0
Llegadas al área
0
Tier 1
0
10+ puntos
Tier 2
0
8-9 puntos
Tier 3
0
5-7 puntos
Tier 4
0
3-4 puntos
Tier 5
0
1-2 puntos
Tier 6
0
≤ 0 puntos
Fabián Ruiz tiene un valor actual de 9.110.000 € en Biwenger en la temporada 2026/27, con una variación reciente de 70.000 €.
Fabián Ruiz suma 12 puntos en Biwenger durante la temporada 2026/27.
En Biwenger temporada 2026/27, Fabián Ruiz ha alcanzado un valor máximo de 11.510.000 € y un mínimo de 8.710.000 €.
La mayor subida de Fabián Ruiz en Biwenger ha sido de 190.000 € y la mayor bajada de -320.000 € en la temporada 2026/27.
Fabián Ruiz tiene 1 jornadas registradas en Biwenger temporada 2026/27, acumulando 12 puntos totales y una media de 12,00 por partido.
Justo debajo encontrarás la gráfica de evolución de mercado y la tabla de puntos jornada a jornada de Fabián Ruiz en Biwenger. Puedes filtrar por temporada con los chips superiores.
Biwenger ofrece varios modos: Diario AS, SofaScore, Estadísticas, Media AS + SofaScore y Social. Puedes cambiar el modo desde la ficha principal del jugador.