
Shkendija: Alineaciones
Ecolog ArenaEstadísticas de jugadores
Delanteros
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Duelos & Regates | Disciplina | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 437 | 6,5 | — | 1 | 5 | 3 | 81 | 6 | 79 | 52 | 15 | 13 | 7 | 4 | 4 | 2 | — | — | |
| 2 | 1 | 100 | 6,3 | — | — | 2 | — | 31 | — | 51 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | |
| 4 | — | 55 | 6,3 | — | — | 1 | — | 12 | — | 83 | 3 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | |
| 3 | — | 40 | 6,3 | — | — | — | — | 4 | — | 75 | 8 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | |
| 3 | — | 29 | 6,5 | — | — | 1 | — | 2 | — | 100 | 4 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | |
L. KabaDL | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Medios
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 566 | 6,8 | — | — | 1 | — | 267 | — | 87 | 10 | 2 | 14 | 62 | 29 | 6 | 2 | 11 | 10 | 2 | — | — | |
| 8 | 6 | 547 | 6,7 | 1 | — | 8 | 4 | 156 | 3 | 80 | 6 | 1 | 5 | 75 | 27 | 27 | 11 | 7 | 1 | — | — | — | |
F. TambaMC | 7 | 6 | 543 | 6,4 | — | — | 5 | 1 | 90 | 4 | 68 | 14 | — | 4 | 85 | 38 | 13 | 6 | 7 | 5 | 1 | — | — |
| 8 | 6 | 509 | 6,5 | — | — | 2 | — | 171 | 5 | 78 | 5 | 1 | 5 | 41 | 16 | 7 | 4 | 6 | 9 | 2 | — | — | |
| 7 | 7 | 487 | 6,8 | 2 | — | 9 | 5 | 102 | 1 | 67 | 8 | 1 | 4 | 71 | 36 | 21 | 11 | 8 | 7 | 2 | — | 1 | |
| 7 | 4 | 332 | 6,7 | — | — | — | — | 177 | 2 | 85 | 3 | 1 | 11 | 43 | 21 | 2 | 1 | 11 | 13 | 3 | — | — | |
| 7 | 3 | 301 | 6,4 | — | — | 3 | 1 | 111 | 5 | 67 | 6 | 1 | 1 | 54 | 19 | 9 | 3 | 7 | 6 | 1 | — | — | |
K. QakaMC | 6 | 3 | 225 | 6,6 | — | — | — | — | 109 | 1 | 89 | 4 | — | 3 | 25 | 10 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | — | — |
| 2 | 1 | 135 | 7,0 | — | — | 1 | — | 38 | — | 84 | 7 | 1 | 2 | 21 | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | — | — | — | |
| 3 | — | 31 | 6,6 | — | — | — | — | 1 | — | — | 4 | — | — | 9 | 6 | — | — | 2 | 1 | — | — | — | |
Defensas
| Jugador | Rendimiento | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 720 | 7,0 | 265 | 8 | 74 | 19 | 3 | 24 | 90 | 54 | 14 | 6 | 14 | 7 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | 8 | 707 | 6,8 | 328 | 1 | 87 | 8 | 7 | 15 | 56 | 37 | 1 | 1 | 13 | 7 | — | — | — | — | 1 | — | — | |
| 7 | 7 | 630 | 6,4 | 204 | 5 | 74 | 11 | 2 | 9 | 55 | 30 | 4 | 1 | 11 | 10 | 3 | — | — | — | 1 | — | — | |
K. CakeDF | 6 | 6 | 540 | 7,2 | 247 | 2 | 84 | 10 | 4 | 12 | 35 | 22 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 2 | 181 | 6,6 | 50 | — | 84 | 6 | — | 5 | 20 | 13 | — | — | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | 1 | 102 | 6,5 | 25 | 1 | 76 | 4 | — | 2 | 8 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
N. CekaDF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Porteros
| Jugador | Rendimiento | Portería | Pases | Penaltis | Disciplina | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. GayePT | 8 | 8 | 720 | 7,0 | 10 | 28 | 230 | 55 | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Rendimiento:
PJ·Partidos jugadosTIT·TitularidadesMIN·Minutos jugadosRAT·Rating medio ponderado por minutos
Ataque:
·Goles·AsistenciasTIR·Tiros totalesT↑P·Tiros a puerta
Portería:
GC·Goles concedidosPAR·Paradas
Pases:
PAS·Pases totalesP.C·Pases claveP%·Precisión de pases (%)
Defensa:
TAC·TacklesBLQ·BloqueosINT·Intercepciones
Duelos & Regates:
DT·Duelos totalesDG·Duelos ganadosRIT·Regates intentadosRIG·Regates completados
Disciplina:
FR·Faltas recibidasFC·Faltas cometidasTA·Tarjetas amarillasTA+R·Doble amarillaTR·Tarjeta roja
Penaltis:
PG·Penaltis ganadosPC·Penaltis cometidosPM·Penaltis marcadosPF·Penaltis falladosPP·Penaltis parados (portero)