
Servette FC: Alineaciones
Stade de GenèveEstadísticas de jugadores
Competición
Delanteros
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Duelos & Regates | Disciplina | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. MrázDL | 3 | 2 | 217 | 6,6 | 1 | — | 3 | 2 | 55 | 3 | 60 | 25 | 9 | 2 | — | 1 | 5 | — | — | — |
| 3 | 1 | 169 | 6,4 | — | — | 4 | 3 | 29 | — | 76 | 30 | 7 | 10 | 4 | — | 3 | — | — | — | |
| 2 | — | 58 | 6,3 | — | — | 2 | 1 | 12 | — | 58 | 2 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | |
| — | — | 37 | 6,2 | — | — | 1 | — | 10 | 1 | 70 | 11 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Medios
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 378 | 6,8 | — | 1 | 2 | 1 | 111 | 3 | 61 | 10 | 1 | 4 | 72 | 32 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | — | — | |
| 3 | 3 | 375 | 6,8 | — | — | 2 | — | 177 | 6 | 76 | 7 | 4 | 6 | 35 | 11 | 7 | 3 | 1 | 2 | — | — | — | |
A. BaronMC | 3 | 3 | 373 | 7,4 | — | 1 | — | — | 229 | 3 | 85 | 7 | 4 | 3 | 21 | 14 | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| 4 | 3 | 276 | 6,7 | 1 | — | 6 | 1 | 78 | 2 | 77 | 4 | — | 2 | 29 | 13 | 4 | 1 | 5 | 8 | 1 | — | — | |
L. FombaMC | 1 | 1 | 204 | 7,2 | 1 | — | 2 | 2 | 46 | — | 80 | 7 | 2 | 2 | 27 | 11 | 6 | 2 | 1 | 4 | — | — | — |
| 3 | 2 | 172 | 6,9 | — | 1 | 2 | 1 | 52 | 7 | 76 | 2 | — | — | 20 | 8 | 4 | — | 4 | 1 | — | — | — | |
L. NjohMC | 1 | 1 | 163 | 6,8 | 1 | — | 2 | 1 | 31 | 3 | 80 | 1 | — | 3 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — |
| 2 | — | 48 | 6,7 | — | — | — | — | 13 | — | 84 | 1 | — | — | 7 | 3 | — | — | 2 | 1 | 1 | — | — | |
| — | — | 47 | 6,2 | — | — | — | — | 16 | — | 81 | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Defensas
| Jugador | Rendimiento | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 389 | 6,8 | 132 | — | 87 | 7 | 3 | 9 | 40 | 26 | 6 | 3 | 11 | 2 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | |
| 3 | 2 | 311 | 6,5 | 109 | 1 | 78 | 17 | — | 4 | 55 | 22 | 7 | 2 | — | 6 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | |
D. BronnDF | 3 | 1 | 243 | 7,0 | 101 | 2 | 89 | 3 | 1 | 1 | 20 | 12 | 2 | 2 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 2 | 180 | 7,7 | 85 | 1 | 87 | 9 | 3 | 1 | 28 | 19 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 2 | 159 | 6,3 | 42 | — | 88 | 2 | — | 1 | 12 | 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 3 | 1 | 117 | 6,6 | 29 | — | 69 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 3 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
L. ZukaDF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Porteros
Rendimiento:
PJ·Partidos jugadosTIT·TitularidadesMIN·Minutos jugadosRAT·Rating medio ponderado por minutos
Ataque:
·Goles·AsistenciasTIR·Tiros totalesT↑P·Tiros a puerta
Portería:
GC·Goles concedidosPAR·Paradas
Pases:
PAS·Pases totalesP.C·Pases claveP%·Precisión de pases (%)
Defensa:
TAC·TacklesBLQ·BloqueosINT·Intercepciones
Duelos & Regates:
DT·Duelos totalesDG·Duelos ganadosRIT·Regates intentadosRIG·Regates completados
Disciplina:
FR·Faltas recibidasFC·Faltas cometidasTA·Tarjetas amarillasTA+R·Doble amarillaTR·Tarjeta roja
Penaltis:
PG·Penaltis ganadosPC·Penaltis cometidosPM·Penaltis marcadosPF·Penaltis falladosPP·Penaltis parados (portero)