
Estadísticas de jugadores
Competición
Delanteros
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Duelos & Regates | Disciplina | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 381 | 6,7 | 2 | — | 8 | 4 | 92 | 5 | 65 | 68 | 27 | 12 | 3 | 5 | 9 | 2 | — | — | |
M. ThiamDL | 8 | 6 | 376 | 6,6 | 1 | — | 6 | 3 | 107 | 1 | 75 | 47 | 21 | 9 | 5 | 2 | 2 | — | — | — |
| 7 | 3 | 236 | 6,7 | — | — | 2 | 2 | 114 | 6 | 69 | 33 | 15 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | — | — | |
| 8 | 1 | 151 | 6,5 | — | — | 4 | 3 | 40 | — | 80 | 20 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | — | — | |
Medios
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. OlaruMC | 8 | 6 | 513 | 6,9 | 1 | — | 10 | 8 | 229 | 10 | 75 | 7 | 1 | 5 | 93 | 44 | 9 | 2 | 29 | 18 | 3 | — | — |
| 7 | 6 | 495 | 6,7 | — | — | 2 | — | 204 | 3 | 88 | 12 | 4 | 5 | 50 | 23 | 5 | 1 | 8 | 10 | 2 | — | — | |
| 9 | 9 | 484 | 6,8 | 1 | — | 9 | 6 | 87 | 4 | 81 | 13 | — | 5 | 56 | 31 | 11 | 6 | 7 | 4 | 2 | — | — | |
| 10 | 6 | 452 | 6,9 | 1 | 3 | 7 | 4 | 158 | 4 | 76 | 13 | — | 2 | 68 | 33 | 10 | 6 | 8 | 9 | 3 | — | 1 | |
| 7 | 3 | 377 | 6,6 | 1 | — | 5 | 2 | 204 | 4 | 77 | 5 | 1 | 7 | 53 | 17 | 14 | 5 | 3 | 12 | 4 | — | — | |
A. SutMC | 6 | 6 | 270 | 6,7 | — | — | 3 | 1 | 164 | 3 | 85 | 1 | 3 | 4 | 20 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| 6 | 2 | 132 | 6,7 | — | — | — | — | 39 | — | 89 | 5 | — | 8 | 13 | 8 | 1 | — | 1 | 4 | — | — | — | |
| 4 | 2 | 114 | 6,7 | — | 1 | 8 | 3 | 26 | 2 | 69 | — | — | — | 14 | 8 | — | — | 2 | — | — | — | — | |
M. TomaMC | 2 | — | 69 | 7,1 | 1 | — | 1 | 1 | 24 | — | 70 | 1 | — | 1 | 8 | 4 | 1 | — | 3 | 1 | — | — | — |
| 3 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | |
Defensas
| Jugador | Rendimiento | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 695 | 6,7 | 329 | 1 | 83 | 11 | 9 | 9 | 50 | 31 | 2 | 1 | 8 | 5 | — | — | — | — | 1 | — | — | |
| 7 | 6 | 585 | 6,7 | 273 | 11 | 77 | 19 | 1 | 8 | 46 | 26 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | 7 | 495 | 7,2 | 167 | 1 | 85 | 16 | 6 | 12 | 41 | 31 | 2 | 2 | 1 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | 7 | 397 | 6,4 | 169 | 2 | 75 | 7 | 1 | 9 | 24 | 12 | — | — | 2 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | 5 | 346 | 6,6 | 153 | 2 | 84 | 2 | 1 | 4 | 31 | 17 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
V. CrețuDF | 7 | 4 | 284 | 6,8 | 106 | 7 | 80 | 11 | 1 | 7 | 30 | 18 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 4 | 180 | 6,5 | 66 | 2 | 83 | 3 | 1 | 2 | 22 | 9 | — | — | 3 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | |
D. KikiDF | 2 | 1 | 45 | 6,7 | 9 | 1 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
J. DawaDF | 1 | 1 | 45 | 6,2 | 24 | — | 87 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 2 | 25 | 7,3 | 23 | — | 95 | 1 | — | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Porteros
Rendimiento:
PJ·Partidos jugadosTIT·TitularidadesMIN·Minutos jugadosRAT·Rating medio ponderado por minutos
Ataque:
·Goles·AsistenciasTIR·Tiros totalesT↑P·Tiros a puerta
Portería:
GC·Goles concedidosPAR·Paradas
Pases:
PAS·Pases totalesP.C·Pases claveP%·Precisión de pases (%)
Defensa:
TAC·TacklesBLQ·BloqueosINT·Intercepciones
Duelos & Regates:
DT·Duelos totalesDG·Duelos ganadosRIT·Regates intentadosRIG·Regates completados
Disciplina:
FR·Faltas recibidasFC·Faltas cometidasTA·Tarjetas amarillasTA+R·Doble amarillaTR·Tarjeta roja
Penaltis:
PG·Penaltis ganadosPC·Penaltis cometidosPM·Penaltis marcadosPF·Penaltis falladosPP·Penaltis parados (portero)