Iceland vs Estonia. Comparativa.
Amistoso-FIFA - Amistosos
2023-01-08T17:00:00+00:00
Iceland
1
1
Estonia
Partidos
Iceland | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Victorias | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Empates | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Derrotas | 0 | 0 | 0 |
Porterías a cero | 0 | 0 | 0 |
Sin anotar | 0 | 0 | 0 |
Estonia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Victorias | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Empates | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Derrotas | 0 | 0 | 0 |
Porterías a cero | 0 | 0 | 0 |
Sin anotar | 0 | 0 | 0 |
Goles
Iceland | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 0 | 0 | 0 | ||||||||
En contra | 0 | 0 | 0 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
En contra | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Estonia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 0 | 0 | 0 | ||||||||
En contra | 0 | 0 | 0 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
En contra | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tarjetas
Iceland | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 0 |
Tarjetas rojas | 0 |
Estonia | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 0 |
Tarjetas rojas | 0 |
Penaltis
Iceland | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 0 | 0% |
Fallados | 0 | 0% |
Estonia | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 0 | 0% |
Fallados | 0 | 0% |