Spain vs Georgia. Comparativa.
Ronda de Clasificación 10-Eurocopa - Clasificación
2023-11-19T19:45:00+00:00
Spain
3
1
Georgia
Partidos
Spain | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 3 | 4 | 7 | ||||||||
Victorias | 3 | 3 | 6 | ||||||||
Empates | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Derrotas | 0 | 1 | 1 |
Porterías a cero | 3 | 1 | 4 |
Sin anotar | 0 | 1 | 1 |
Georgia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 4 | 3 | 7 | ||||||||
Victorias | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Empates | 2 | 0 | 2 | ||||||||
Derrotas | 1 | 2 | 3 |
Porterías a cero | 1 | 0 | 1 |
Sin anotar | 0 | 1 | 1 |
Goles
Spain | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 11 | 11 | 22 | ||||||||
En contra | 0 | 4 | 4 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 3.7 | 2.8 | 3.1 | ||||||||
En contra | 0.0 | 1.0 | 0.6 |
Georgia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 8 | 3 | 11 | ||||||||
En contra | 10 | 5 | 15 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 2.0 | 1.0 | 1.6 | ||||||||
En contra | 2.5 | 1.7 | 2.1 |
Tarjetas
Spain | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 14 |
Tarjetas rojas | 0 |
Georgia | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 17 |
Tarjetas rojas | 0 |
Penaltis
Spain | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 0 | 0% |
Fallados | 0 | 0% |
Georgia | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 1 | 100.00% |
Fallados | 0 | 0% |