Azerbaijan vs Sweden. Comparativa.
Ronda de Clasificación 9-Eurocopa - Clasificación
2023-11-16T17:00:00+00:00
Azerbaijan
3
0
Sweden
Partidos
Azerbaijan | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 3 | 3 | 6 | ||||||||
Victorias | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Empates | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Derrotas | 2 | 2 | 4 |
Porterías a cero | 0 | 1 | 1 |
Sin anotar | 2 | 1 | 3 |
Sweden | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 3 | 3 | 6 | ||||||||
Victorias | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Empates | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Derrotas | 2 | 1 | 3 |
Porterías a cero | 1 | 1 | 2 |
Sin anotar | 1 | 1 | 2 |
Goles
Azerbaijan | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 1 | 3 | 4 | ||||||||
En contra | 3 | 9 | 12 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 0.3 | 1.0 | 0.7 | ||||||||
En contra | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
Sweden | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 6 | 6 | 12 | ||||||||
En contra | 6 | 3 | 9 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||
En contra | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
Tarjetas
Azerbaijan | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 17 |
Tarjetas rojas | 0 |
Sweden | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 8 |
Tarjetas rojas | 0 |
Penaltis
Azerbaijan | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 1 | 100.00% |
Fallados | 0 | 0% |
Sweden | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 0 | 0% |
Fallados | 0 | 0% |