Comparación entre Estonia y Austria

Ronda de Clasificación 9
-
Eurocopa - Clasificación
2023-11-16T17:00:00+00:00

Estonia
0
2

Austria
Estadísticas generales
Mejor ataque
10%
90%
Comparación de Mejor ataque: lado izquierdo con un valor de 10% y lado derecho con un valor de 90%.
Mejor defensa
24%
76%
Comparación de Mejor defensa: lado izquierdo con un valor de 24% y lado derecho con un valor de 76%.
Forma actual
9%
91%
Comparación de Forma actual: lado izquierdo con un valor de 9% y lado derecho con un valor de 91%.
Histórico de goles
33%
67%
Comparación de Histórico de goles: lado izquierdo con un valor de 33% y lado derecho con un valor de 67%.
Enfrentamientos históricos
0%
100%
Comparación de Enfrentamientos históricos: lado izquierdo con un valor de 0% y lado derecho con un valor de 100%.
Distribución de Poisson
0%
100%
Comparación de Distribución de Poisson: lado izquierdo con un valor de 0% y lado derecho con un valor de 100%.
Porcentaje total
19.0%
81.0%
Comparación de Porcentaje total: lado izquierdo con un valor de 19.0% y lado derecho con un valor de 81.0%.
Partidos
![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 3 | 3 | 6 | ||||||||
Victorias | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Empates | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Derrotas | 3 | 2 | 5 |
Porterías a cero | 0 | 0 | 0 |
Sin anotar | 3 | 1 | 4 |
![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 4 | 3 | 7 | ||||||||
Victorias | 3 | 2 | 5 | ||||||||
Empates | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Derrotas | 1 | 0 | 1 |
Porterías a cero | 1 | 1 | 2 |
Sin anotar | 0 | 0 | 0 |
Goles
![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 0 | 2 | 2 | ||||||||
En contra | 10 | 8 | 18 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 0.0 | 0.7 | 0.3 | ||||||||
En contra | 3.3 | 2.7 | 3.0 |
![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 10 | 5 | 15 | ||||||||
En contra | 5 | 2 | 7 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 2.5 | 1.7 | 2.1 | ||||||||
En contra | 1.3 | 0.7 | 1.0 |
Tarjetas
![]() | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 13 |
Tarjetas rojas | 0 |
![]() | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 15 |
Tarjetas rojas | 1 |
Penaltis
![]() | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 0 | 0% |
Fallados | 0 | 0% |
![]() | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 3 | 100.00% |
Fallados | 0 | 0% |
📊 Resumen del Partido en sobre las principales estadísticas
Goles
El equipo Estonia ha marcado 0 goles de local y 2 de visitante, sumando un total de 2 goles.
El equipo Austria ha marcado 10 goles de local y 5 de visitante, para un acumulado de 15 goles.
🟨 Tarjetas Amarillas
El equipo Estonia recibió un total de 13 tarjetas amarillas:
- Primera mitad: 7 tarjetas.
- Segunda mitad: 6 tarjetas.
El equipo Austria recibió un total de 15 tarjetas amarillas:
- Primera mitad: 6 tarjetas.
- Segunda mitad: 9 tarjetas.
🟥 Tarjetas Rojas
El equipo Estonia recibió un total de 0 tarjetas rojas:
- Primera mitad: 0 tarjetas.
- Segunda mitad: 0 tarjetas.
El equipoAustria recibió un total de 1 tarjetas rojas:
- Primera mitad: 0 tarjetas.
- Segunda mitad: 1 tarjetas.
AYUDA:
Se muestran las estadísticas, tarjetas amarillas, tarjetas rojas, goles a favor, goles en contra, rachas actuales y gráficas de comparación entre los equipos.
Puedes consultar las puntuaciones de La Liga Fantasy Relevo en vivo, se actualizan cada minuto y una vez terminado puedes consultar el resumen fantasy en la sección de alineaciones probables.
Puedes consultar todas las estadísticas del partido en la sección de estadísticas fantasy. Además puedes mirar las puntuaciones en vivo.