Belgium vs Estonia. Comparativa.
Ronda de Clasificación 6-Eurocopa - Clasificación
2023-09-12T18:45:00+00:00
Belgium
5
0
Estonia
Partidos
Belgium | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 1 | 3 | 4 | ||||||||
Victorias | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Empates | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Derrotas | 0 | 0 | 0 |
Porterías a cero | 0 | 3 | 3 |
Sin anotar | 0 | 0 | 0 |
Estonia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 2 | 2 | 4 | ||||||||
Victorias | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Empates | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Derrotas | 2 | 1 | 3 |
Porterías a cero | 0 | 0 | 0 |
Sin anotar | 2 | 0 | 2 |
Goles
Belgium | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 1 | 7 | 8 | ||||||||
En contra | 1 | 0 | 1 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 1.0 | 2.3 | 2.0 | ||||||||
En contra | 1.0 | 0.0 | 0.3 |
Estonia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 0 | 2 | 2 | ||||||||
En contra | 8 | 3 | 11 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 0.0 | 1.0 | 0.5 | ||||||||
En contra | 4.0 | 1.5 | 2.8 |
Tarjetas
Belgium | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 5 |
Tarjetas rojas | 0 |
Estonia | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 9 |
Tarjetas rojas | 0 |
Penaltis
Belgium | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 0 | 0% |
Fallados | 0 | 0% |
Estonia | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 0 | 0% |
Fallados | 0 | 0% |