Comparación entre CFR 1907 Cluj y KuPS

Play-offs
-
Europa League
2020-10-01T15:30:00+00:00

CFR 1907 Cluj
3
1

KuPS
Estadísticas generales
Mejor ataque
25%
75%
Comparación de Mejor ataque: lado izquierdo con un valor de 25% y lado derecho con un valor de 75%.
Mejor defensa
100%
0%
Comparación de Mejor defensa: lado izquierdo con un valor de 100% y lado derecho con un valor de 0%.
Forma actual
43%
57%
Comparación de Forma actual: lado izquierdo con un valor de 43% y lado derecho con un valor de 57%.
Histórico de goles
0%
0%
Comparación de Histórico de goles: lado izquierdo con un valor de 0% y lado derecho con un valor de 0%.
Enfrentamientos históricos
0%
0%
Comparación de Enfrentamientos históricos: lado izquierdo con un valor de 0% y lado derecho con un valor de 0%.
Distribución de Poisson
0%
0%
Comparación de Distribución de Poisson: lado izquierdo con un valor de 0% y lado derecho con un valor de 0%.
Porcentaje total
34.0%
66.0%
Comparación de Porcentaje total: lado izquierdo con un valor de 34.0% y lado derecho con un valor de 66.0%.
Partidos
![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Victorias | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Empates | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Derrotas | 0 | 0 | 0 |
Porterías a cero | 0 | 1 | 1 |
Sin anotar | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 2 | 0 | 2 | ||||||||
Victorias | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Empates | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Derrotas | 0 | 0 | 0 |
Porterías a cero | 1 | 0 | 1 |
Sin anotar | 0 | 0 | 0 |
Goles
![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 0 | 1 | 1 | ||||||||
En contra | 0 | 0 | 0 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 0.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
En contra | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 3 | 0 | 3 | ||||||||
En contra | 1 | 0 | 1 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 1.5 | 0.0 | 1.5 | ||||||||
En contra | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
Tarjetas
![]() | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 2 |
Tarjetas rojas | 0 |
![]() | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 6 |
Tarjetas rojas | 0 |
Penaltis
![]() | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 0 | 0% |
Fallados | 0 | 0% |
![]() | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 4 | 80.00% |
Fallados | 1 | 20.00% |
📊 Resumen del Partido en sobre las principales estadísticas
Goles
El equipo CFR 1907 Cluj ha marcado 0 goles de local y 1 de visitante, sumando un total de 1 goles.
El equipo KuPS ha marcado 3 goles de local y 0 de visitante, para un acumulado de 3 goles.
🟨 Tarjetas Amarillas
El equipo CFR 1907 Cluj recibió un total de 2 tarjetas amarillas:
- Primera mitad: 0 tarjetas.
- Segunda mitad: 2 tarjetas.
El equipo KuPS recibió un total de 6 tarjetas amarillas:
- Primera mitad: 0 tarjetas.
- Segunda mitad: 6 tarjetas.
🟥 Tarjetas Rojas
El equipo CFR 1907 Cluj recibió un total de 0 tarjetas rojas:
- Primera mitad: 0 tarjetas.
- Segunda mitad: 0 tarjetas.
El equipoKuPS recibió un total de 0 tarjetas rojas:
- Primera mitad: 0 tarjetas.
- Segunda mitad: 0 tarjetas.
AYUDA:
Se muestran las estadísticas, tarjetas amarillas, tarjetas rojas, goles a favor, goles en contra, rachas actuales y gráficas de comparación entre los equipos.
Puedes consultar las puntuaciones de La Liga Fantasy Dazn en vivo, se actualizan cada minuto y una vez terminado puedes consultar el resumen fantasy en la sección de alineaciones probables.
Puedes consultar todas las estadísticas del partido en la sección de estadísticas fantasy. Además puedes mirar las puntuaciones en vivo.