Spain vs England: Predicción de partido de la IA
Final -
Domingo 14/07/2024 19:00
Spain
2
1
England
Estadio: Olympiastadion Berlin
Partidos
| Local | Visitante | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos disputados | |||||||||||
| Total | 5 | 1 | 6 | ||||||||
| Victorias | 5 | 1 | 6 | ||||||||
| Empates | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Porterías a cero | 2 | 1 | 3 |
| Sin anotar | 0 | 0 | 0 |
| Local | Visitante | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos disputados | |||||||||||
| Total | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| Victorias | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Empates | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Porterías a cero | 1 | 1 | 2 |
| Sin anotar | 1 | 0 | 1 |
Goles
| Local | Visitante | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | |||||||||||
| A favor | 12 | 1 | 13 | ||||||||
| En contra | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| Promedio de goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A favor | 2.4 | 1.0 | 2.2 | ||||||||
| En contra | 0.6 | 0.0 | 0.5 |
| Local | Visitante | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | |||||||||||
| A favor | 3 | 4 | 7 | ||||||||
| En contra | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| Promedio de goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A favor | 1.0 | 1.3 | 1.2 | ||||||||
| En contra | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Tarjetas
| Tarjetas | Total |
|---|---|
| Tarjetas amarillas | 14 |
| Tarjetas rojas | 1 |
| Tarjetas | Total |
|---|---|
| Tarjetas amarillas | 10 |
| Tarjetas rojas | 0 |
Penaltis
| Penaltis | Total | Porcentaje |
|---|---|---|
| Anotados | 0 | 0% |
| Fallados | 0 | 0% |
| Penaltis | Total | Porcentaje |
|---|---|---|
| Anotados | 6 | 100.00% |
| Fallados | 0 | 0% |
Favorito:
Spain
Goles:
Spain: -2.5 (máximo 2 goles)
England: -1.5 (máximo 1 gol)
Probabilidades:
45%
45%
10%
Estadísticas generales
Mejor ataque
63%
38%
Comparación de Mejor ataque: lado izquierdo con un valor de 63% y lado derecho con un valor de 38%.
Mejor defensa
57%
43%
Comparación de Mejor defensa: lado izquierdo con un valor de 57% y lado derecho con un valor de 43%.
Forma actual
63%
38%
Comparación de Forma actual: lado izquierdo con un valor de 63% y lado derecho con un valor de 38%.
Histórico de goles
50%
50%
Comparación de Histórico de goles: lado izquierdo con un valor de 50% y lado derecho con un valor de 50%.
Enfrentamientos históricos
50%
50%
Comparación de Enfrentamientos históricos: lado izquierdo con un valor de 50% y lado derecho con un valor de 50%.
Distribución de Poisson
62%
38%
Comparación de Distribución de Poisson: lado izquierdo con un valor de 62% y lado derecho con un valor de 38%.
Porcentaje total
57.5%
42.8%
Comparación de Porcentaje total: lado izquierdo con un valor de 57.5% y lado derecho con un valor de 42.8%.
📊 Resumen del Partido en sobre las principales estadísticas
Goles
El equipo Spain ha marcado 12 goles de local y 1 de visitante, sumando un total de 13 goles.
El equipo England ha marcado 3 goles de local y 4 de visitante, para un acumulado de 7 goles.
🟨 Tarjetas Amarillas
El equipo Spain recibió un total de 14 tarjetas amarillas:
- Primera mitad: 3 tarjetas.
- Segunda mitad: 11 tarjetas.
El equipo England recibió un total de 10 tarjetas amarillas:
- Primera mitad: 4 tarjetas.
- Segunda mitad: 6 tarjetas.
🟥 Tarjetas Rojas
El equipo Spain recibió un total de 1 tarjetas rojas:
- Primera mitad: 0 tarjetas.
- Segunda mitad: 1 tarjetas.
El equipoEngland recibió un total de 0 tarjetas rojas:
- Primera mitad: 0 tarjetas.
- Segunda mitad: 0 tarjetas.