Spain vs Germany: Predicción de partido de la IA
Cuartos de final -
Viernes 05/07/2024 16:00
Spain
2
1
Germany
Estadio: Stuttgart Arena
Partidos
| Local | Visitante | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos disputados | |||||||||||
| Total | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| Victorias | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| Empates | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Porterías a cero | 2 | 1 | 3 |
| Sin anotar | 0 | 0 | 0 |
| Local | Visitante | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos disputados | |||||||||||
| Total | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| Victorias | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| Empates | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Porterías a cero | 2 | 0 | 2 |
| Sin anotar | 0 | 0 | 0 |
Goles
| Local | Visitante | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | |||||||||||
| A favor | 8 | 1 | 9 | ||||||||
| En contra | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| Promedio de goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A favor | 2.7 | 1.0 | 2.3 | ||||||||
| En contra | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| Local | Visitante | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | |||||||||||
| A favor | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| En contra | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Promedio de goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A favor | 3.0 | 1.0 | 2.5 | ||||||||
| En contra | 0.3 | 1.0 | 0.5 |
Tarjetas
| Tarjetas | Total |
|---|---|
| Tarjetas amarillas | 6 |
| Tarjetas rojas | 0 |
| Tarjetas | Total |
|---|---|
| Tarjetas amarillas | 5 |
| Tarjetas rojas | 0 |
Penaltis
| Penaltis | Total | Porcentaje |
|---|---|---|
| Anotados | 0 | 0% |
| Fallados | 0 | 0% |
| Penaltis | Total | Porcentaje |
|---|---|---|
| Anotados | 2 | 100.00% |
| Fallados | 0 | 0% |
Favorito:
Spain
Goles:
Spain: -3.5 (máximo 3 goles)
Germany: -2.5 (máximo 2 goles)
Probabilidades:
45%
45%
10%
Estadísticas generales
Mejor ataque
47%
53%
Comparación de Mejor ataque: lado izquierdo con un valor de 47% y lado derecho con un valor de 53%.
Mejor defensa
67%
33%
Comparación de Mejor defensa: lado izquierdo con un valor de 67% y lado derecho con un valor de 33%.
Forma actual
55%
45%
Comparación de Forma actual: lado izquierdo con un valor de 55% y lado derecho con un valor de 45%.
Histórico de goles
75%
25%
Comparación de Histórico de goles: lado izquierdo con un valor de 75% y lado derecho con un valor de 25%.
Enfrentamientos históricos
64%
36%
Comparación de Enfrentamientos históricos: lado izquierdo con un valor de 64% y lado derecho con un valor de 36%.
Distribución de Poisson
87%
13%
Comparación de Distribución de Poisson: lado izquierdo con un valor de 87% y lado derecho con un valor de 13%.
Porcentaje total
65.8%
34.2%
Comparación de Porcentaje total: lado izquierdo con un valor de 65.8% y lado derecho con un valor de 34.2%.
📊 Resumen del Partido en sobre las principales estadísticas
Goles
El equipo Spain ha marcado 8 goles de local y 1 de visitante, sumando un total de 9 goles.
El equipo Germany ha marcado 9 goles de local y 1 de visitante, para un acumulado de 10 goles.
🟨 Tarjetas Amarillas
El equipo Spain recibió un total de 6 tarjetas amarillas:
- Primera mitad: 1 tarjetas.
- Segunda mitad: 5 tarjetas.
El equipo Germany recibió un total de 5 tarjetas amarillas:
- Primera mitad: 3 tarjetas.
- Segunda mitad: 2 tarjetas.
🟥 Tarjetas Rojas
El equipo Spain recibió un total de 0 tarjetas rojas:
- Primera mitad: 0 tarjetas.
- Segunda mitad: 0 tarjetas.
El equipoGermany recibió un total de 0 tarjetas rojas:
- Primera mitad: 0 tarjetas.
- Segunda mitad: 0 tarjetas.