Comparación entre Shakhtar Donetsk y HNK Hajduk Split
Amistoso
-
Amistosos de Clubes
2024-07-06T16:30:00+00:00
Shakhtar Donetsk
1
1
HNK Hajduk Split
Estadísticas generales
Mejor ataque
61%
39%
Comparación de Mejor ataque: lado izquierdo con un valor de 61% y lado derecho con un valor de 39%.
Mejor defensa
20%
80%
Comparación de Mejor defensa: lado izquierdo con un valor de 20% y lado derecho con un valor de 80%.
Forma actual
50%
50%
Comparación de Forma actual: lado izquierdo con un valor de 50% y lado derecho con un valor de 50%.
Histórico de goles
50%
50%
Comparación de Histórico de goles: lado izquierdo con un valor de 50% y lado derecho con un valor de 50%.
Enfrentamientos históricos
50%
50%
Comparación de Enfrentamientos históricos: lado izquierdo con un valor de 50% y lado derecho con un valor de 50%.
Distribución de Poisson
26%
74%
Comparación de Distribución de Poisson: lado izquierdo con un valor de 26% y lado derecho con un valor de 74%.
Porcentaje total
42.8%
57.2%
Comparación de Porcentaje total: lado izquierdo con un valor de 42.8% y lado derecho con un valor de 57.2%.
Partidos
| Local | Visitante | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos disputados | |||||||||||
| Total | 5 | 2 | 7 | ||||||||
| Victorias | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| Empates | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| Derrotas | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| Porterías a cero | 1 | 0 | 1 |
| Sin anotar | 1 | 0 | 1 |
| Local | Visitante | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos disputados | |||||||||||
| Total | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Victorias | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Empates | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Porterías a cero | 0 | 1 | 1 |
| Sin anotar | 0 | 0 | 0 |
Goles
| Local | Visitante | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | |||||||||||
| A favor | 12 | 4 | 16 | ||||||||
| En contra | 7 | 2 | 9 | ||||||||
| Promedio de goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A favor | 2.4 | 2.0 | 2.3 | ||||||||
| En contra | 1.4 | 1.0 | 1.3 |
| Local | Visitante | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | |||||||||||
| A favor | 3 | 4 | 7 | ||||||||
| En contra | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Promedio de goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A favor | 3.0 | 2.0 | 2.3 | ||||||||
| En contra | 1.0 | 0.5 | 0.7 |
Tarjetas
| Tarjetas | Total |
|---|---|
| Tarjetas amarillas | 2 |
| Tarjetas rojas | 0 |
| Tarjetas | Total |
|---|---|
| Tarjetas amarillas | 2 |
| Tarjetas rojas | 0 |
Penaltis
| Penaltis | Total | Porcentaje |
|---|---|---|
| Anotados | 1 | 100.00% |
| Fallados | 0 | 0% |
| Penaltis | Total | Porcentaje |
|---|---|---|
| Anotados | 1 | 100.00% |
| Fallados | 0 | 0% |
📊 Resumen del Partido en sobre las principales estadísticas
Goles
El equipo Shakhtar Donetsk ha marcado 12 goles de local y 4 de visitante, sumando un total de 16 goles.
El equipo HNK Hajduk Split ha marcado 3 goles de local y 4 de visitante, para un acumulado de 7 goles.
🟨 Tarjetas Amarillas
El equipo Shakhtar Donetsk recibió un total de 2 tarjetas amarillas:
- Primera mitad: 2 tarjetas.
- Segunda mitad: 0 tarjetas.
El equipo HNK Hajduk Split recibió un total de 2 tarjetas amarillas:
- Primera mitad: 1 tarjetas.
- Segunda mitad: 1 tarjetas.
🟥 Tarjetas Rojas
El equipo Shakhtar Donetsk recibió un total de 0 tarjetas rojas:
- Primera mitad: 0 tarjetas.
- Segunda mitad: 0 tarjetas.
El equipoHNK Hajduk Split recibió un total de 0 tarjetas rojas:
- Primera mitad: 0 tarjetas.
- Segunda mitad: 0 tarjetas.
AYUDA:
Se muestran las estadísticas, tarjetas amarillas, tarjetas rojas, goles a favor, goles en contra, rachas actuales y gráficas de comparación entre los equipos.
Puedes consultar las puntuaciones de La Liga Fantasy Dazn en vivo, se actualizan cada minuto y una vez terminado puedes consultar el resumen fantasy en la sección de alineaciones probables.
Puedes consultar todas las estadísticas del partido en la sección de estadísticas fantasy. Además puedes mirar las puntuaciones en vivo.