Girona vs Atletico Madrid. Comparativa.
Jornada 38-La Liga
2025-05-25T00:00:00+00:00
Girona
-
-
Atletico Madrid
Partidos
Girona | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 3 | 5 | 8 | ||||||||
Victorias | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Empates | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Derrotas | 1 | 2 | 3 |
Porterías a cero | 2 | 1 | 3 |
Sin anotar | 1 | 2 | 3 |
Atletico Madrid | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 4 | 4 | 8 | ||||||||
Victorias | 2 | 2 | 4 | ||||||||
Empates | 2 | 2 | 4 | ||||||||
Derrotas | 0 | 0 | 0 |
Porterías a cero | 3 | 2 | 5 |
Sin anotar | 1 | 0 | 1 |
Goles
Girona | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 5 | 4 | 9 | ||||||||
En contra | 4 | 7 | 11 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 1.7 | 0.8 | 1.1 | ||||||||
En contra | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
Atletico Madrid | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 7 | 5 | 12 | ||||||||
En contra | 1 | 3 | 4 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 1.8 | 1.3 | 1.5 | ||||||||
En contra | 0.3 | 0.8 | 0.5 |
Tarjetas
Girona | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 13 |
Tarjetas rojas | 0 |
Atletico Madrid | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 11 |
Tarjetas rojas | 1 |
Penaltis
Girona | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 1 | 100.00% |
Fallados | 0 | 0% |
Atletico Madrid | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 0 | 0% |
Fallados | 0 | 0% |