Real Betis vs Valencia. Comparativa.
Jornada 38-La Liga
2025-05-25T00:00:00+00:00
Real Betis
-
-
Valencia
Partidos
Real Betis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 5 | 3 | 8 | ||||||||
Victorias | 3 | 0 | 3 | ||||||||
Empates | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Derrotas | 1 | 1 | 2 |
Porterías a cero | 2 | 1 | 3 |
Sin anotar | 0 | 2 | 2 |
Valencia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 4 | 4 | 8 | ||||||||
Victorias | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Empates | 2 | 0 | 2 | ||||||||
Derrotas | 1 | 4 | 5 |
Porterías a cero | 2 | 0 | 2 |
Sin anotar | 1 | 3 | 4 |
Goles
Real Betis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 7 | 1 | 8 | ||||||||
En contra | 4 | 3 | 7 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 1.4 | 0.3 | 1.0 | ||||||||
En contra | 0.8 | 1.0 | 0.9 |
Valencia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 4 | 1 | 5 | ||||||||
En contra | 3 | 10 | 13 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 1.0 | 0.3 | 0.6 | ||||||||
En contra | 0.8 | 2.5 | 1.6 |
Tarjetas
Real Betis | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 15 |
Tarjetas rojas | 0 |
Valencia | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 15 |
Tarjetas rojas | 0 |
Penaltis
Real Betis | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 1 | 100.00% |
Fallados | 0 | 0% |
Valencia | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 0 | 0% |
Fallados | 0 | 0% |