Athletic Club vs Osasuna: Predicción de partido de la IA
Jornada 29 -
Domingo 30/03/2025 16:30
Athletic Club
0
0
Osasuna
Estadio: San Mamés Barria
Partidos
| Local | Visitante | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos disputados | |||||||||||
| Total | 14 | 14 | 28 | ||||||||
| Victorias | 8 | 6 | 14 | ||||||||
| Empates | 5 | 5 | 10 | ||||||||
| Derrotas | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| Porterías a cero | 5 | 3 | 8 |
| Sin anotar | 2 | 2 | 4 |
| Local | Visitante | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos disputados | |||||||||||
| Total | 15 | 13 | 28 | ||||||||
| Victorias | 6 | 1 | 7 | ||||||||
| Empates | 6 | 6 | 12 | ||||||||
| Derrotas | 3 | 6 | 9 | ||||||||
| Porterías a cero | 2 | 3 | 5 |
| Sin anotar | 0 | 7 | 7 |
Goles
| Local | Visitante | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | |||||||||||
| A favor | 27 | 19 | 46 | ||||||||
| En contra | 9 | 15 | 24 | ||||||||
| Promedio de goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A favor | 1.9 | 1.4 | 1.6 | ||||||||
| En contra | 0.6 | 1.1 | 0.9 |
| Local | Visitante | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | |||||||||||
| A favor | 26 | 7 | 33 | ||||||||
| En contra | 22 | 20 | 42 | ||||||||
| Promedio de goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A favor | 1.7 | 0.5 | 1.2 | ||||||||
| En contra | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Tarjetas
| Tarjetas | Total |
|---|---|
| Tarjetas amarillas | 50 |
| Tarjetas rojas | 3 |
| Tarjetas | Total |
|---|---|
| Tarjetas amarillas | 69 |
| Tarjetas rojas | 0 |
Penaltis
| Penaltis | Total | Porcentaje |
|---|---|---|
| Anotados | 2 | 40.00% |
| Fallados | 3 | 60.00% |
| Penaltis | Total | Porcentaje |
|---|---|---|
| Anotados | 7 | 100.00% |
| Fallados | 0 | 0% |
Favorito:
Athletic Club
Goles:
Athletic Club: -3.5 (máximo 3 goles)
Osasuna: -1.5 (máximo 1 gol)
Probabilidades:
50%
50%
0%
Estadísticas generales
Mejor ataque
67%
33%
Comparación de Mejor ataque: lado izquierdo con un valor de 67% y lado derecho con un valor de 33%.
Mejor defensa
71%
29%
Comparación de Mejor defensa: lado izquierdo con un valor de 71% y lado derecho con un valor de 29%.
Forma actual
80%
20%
Comparación de Forma actual: lado izquierdo con un valor de 80% y lado derecho con un valor de 20%.
Histórico de goles
59%
41%
Comparación de Histórico de goles: lado izquierdo con un valor de 59% y lado derecho con un valor de 41%.
Enfrentamientos históricos
71%
29%
Comparación de Enfrentamientos históricos: lado izquierdo con un valor de 71% y lado derecho con un valor de 29%.
Distribución de Poisson
87%
13%
Comparación de Distribución de Poisson: lado izquierdo con un valor de 87% y lado derecho con un valor de 13%.
Porcentaje total
72.5%
27.5%
Comparación de Porcentaje total: lado izquierdo con un valor de 72.5% y lado derecho con un valor de 27.5%.
📊 Resumen del Partido en sobre las principales estadísticas
Goles
El equipo Athletic Club ha marcado 27 goles de local y 19 de visitante, sumando un total de 46 goles.
El equipo Osasuna ha marcado 26 goles de local y 7 de visitante, para un acumulado de 33 goles.
🟨 Tarjetas Amarillas
El equipo Athletic Club recibió un total de 50 tarjetas amarillas:
- Primera mitad: 16 tarjetas.
- Segunda mitad: 34 tarjetas.
El equipo Osasuna recibió un total de 69 tarjetas amarillas:
- Primera mitad: 18 tarjetas.
- Segunda mitad: 51 tarjetas.
🟥 Tarjetas Rojas
El equipo Athletic Club recibió un total de 3 tarjetas rojas:
- Primera mitad: 0 tarjetas.
- Segunda mitad: 3 tarjetas.
El equipoOsasuna recibió un total de 0 tarjetas rojas:
- Primera mitad: 0 tarjetas.
- Segunda mitad: 0 tarjetas.