Atletico Madrid vs Barcelona. Comparativa.
Jornada 28-La Liga
2025-03-16T00:00:00+00:00
Atletico Madrid
-
-
Barcelona
Partidos
Atletico Madrid | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 4 | 4 | 8 | ||||||||
Victorias | 2 | 2 | 4 | ||||||||
Empates | 2 | 2 | 4 | ||||||||
Derrotas | 0 | 0 | 0 |
Porterías a cero | 3 | 2 | 5 |
Sin anotar | 1 | 0 | 1 |
Barcelona | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 3 | 5 | 8 | ||||||||
Victorias | 3 | 4 | 7 | ||||||||
Empates | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Derrotas | 0 | 1 | 1 |
Porterías a cero | 2 | 0 | 2 |
Sin anotar | 0 | 0 | 0 |
Goles
Atletico Madrid | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 7 | 5 | 12 | ||||||||
En contra | 1 | 3 | 4 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 1.8 | 1.3 | 1.5 | ||||||||
En contra | 0.3 | 0.8 | 0.5 |
Barcelona | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 10 | 15 | 25 | ||||||||
En contra | 1 | 8 | 9 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 3.3 | 3.0 | 3.1 | ||||||||
En contra | 0.3 | 1.6 | 1.1 |
Tarjetas
Atletico Madrid | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 11 |
Tarjetas rojas | 1 |
Barcelona | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 14 |
Tarjetas rojas | 1 |
Penaltis
Atletico Madrid | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 0 | 0% |
Fallados | 0 | 0% |
Barcelona | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 1 | 100.00% |
Fallados | 0 | 0% |