Mallorca vs Barcelona. Comparativa.
Jornada 19-La Liga
2024-12-03T18:00:00+00:00
Mallorca
1
5
Barcelona
Partidos
Mallorca | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 8 | 7 | 15 | ||||||||
Victorias | 3 | 4 | 7 | ||||||||
Empates | 3 | 0 | 3 | ||||||||
Derrotas | 2 | 3 | 5 |
Porterías a cero | 4 | 1 | 5 |
Sin anotar | 3 | 2 | 5 |
Barcelona | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 6 | 9 | 15 | ||||||||
Victorias | 5 | 6 | 11 | ||||||||
Empates | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Derrotas | 1 | 2 | 3 |
Porterías a cero | 2 | 2 | 4 |
Sin anotar | 0 | 1 | 1 |
Goles
Mallorca | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 6 | 9 | 15 | ||||||||
En contra | 5 | 8 | 13 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 0.8 | 1.3 | 1.0 | ||||||||
En contra | 0.6 | 1.1 | 0.9 |
Barcelona | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 19 | 24 | 43 | ||||||||
En contra | 5 | 11 | 16 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 3.2 | 2.7 | 2.9 | ||||||||
En contra | 0.8 | 1.2 | 1.1 |
Tarjetas
Mallorca | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 29 |
Tarjetas rojas | 3 |
Barcelona | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 28 |
Tarjetas rojas | 2 |
Penaltis
Mallorca | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 1 | 100.00% |
Fallados | 0 | 0% |
Barcelona | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 2 | 100.00% |
Fallados | 0 | 0% |