Manchester City vs FC Copenhagen. Comparativa.
Octavos de final-Champions League
2024-03-06T20:00:00+00:00
Manchester City
3
1
FC Copenhagen
Partidos
Manchester City | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 3 | 4 | 7 | ||||||||
Victorias | 3 | 4 | 7 | ||||||||
Empates | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Derrotas | 0 | 0 | 0 |
Porterías a cero | 1 | 0 | 1 |
Sin anotar | 0 | 0 | 0 |
FC Copenhagen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 7 | 6 | 13 | ||||||||
Victorias | 3 | 2 | 5 | ||||||||
Empates | 2 | 3 | 5 | ||||||||
Derrotas | 2 | 1 | 3 |
Porterías a cero | 2 | 3 | 5 |
Sin anotar | 1 | 2 | 3 |
Goles
Manchester City | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 9 | 12 | 21 | ||||||||
En contra | 3 | 5 | 8 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||||
En contra | 1.0 | 1.3 | 1.1 |
FC Copenhagen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 14 | 8 | 22 | ||||||||
En contra | 12 | 6 | 18 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 2.0 | 1.3 | 1.7 | ||||||||
En contra | 1.7 | 1.0 | 1.4 |
Tarjetas
Manchester City | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 5 |
Tarjetas rojas | 0 |
FC Copenhagen | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 31 |
Tarjetas rojas | 2 |
Penaltis
Manchester City | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 3 | 100.00% |
Fallados | 0 | 0% |
FC Copenhagen | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 5 | 100.00% |
Fallados | 0 | 0% |