Argentina vs Peru. Comparativa.
Fase de Grupos 3-Copa América
2024-06-30T00:00:00+00:00
Argentina
2
0
Peru
Partidos
Argentina | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Victorias | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Empates | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Derrotas | 0 | 0 | 0 |
Porterías a cero | 1 | 1 | 2 |
Sin anotar | 0 | 0 | 0 |
Peru | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 2 | 0 | 2 | ||||||||
Victorias | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Empates | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Derrotas | 1 | 0 | 1 |
Porterías a cero | 1 | 0 | 1 |
Sin anotar | 2 | 0 | 2 |
Goles
Argentina | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 2 | 1 | 3 | ||||||||
En contra | 0 | 0 | 0 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 2.0 | 1.0 | 1.5 | ||||||||
En contra | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Peru | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 0 | 0 | 0 | ||||||||
En contra | 1 | 0 | 1 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
En contra | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
Tarjetas
Argentina | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 2 |
Tarjetas rojas | 0 |
Peru | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 1 |
Tarjetas rojas | 1 |
Penaltis
Argentina | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 0 | 0% |
Fallados | 0 | 0% |
Peru | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 0 | 0% |
Fallados | 0 | 0% |