Bosnia & Herzegovina vs Ukraine. Comparativa.
Play-offs de Clasificación - Ruta B - Semifinales-Eurocopa - Clasificación
2024-03-21T19:45:00+00:00
Bosnia & Herzegovina
1
2
Ukraine
Partidos
Bosnia & Herzegovina | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 5 | 5 | 10 | ||||||||
Victorias | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Empates | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Derrotas | 3 | 4 | 7 |
Porterías a cero | 1 | 1 | 2 |
Sin anotar | 2 | 3 | 5 |
Ukraine | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 4 | 4 | 8 | ||||||||
Victorias | 2 | 2 | 4 | ||||||||
Empates | 2 | 0 | 2 | ||||||||
Derrotas | 0 | 2 | 2 |
Porterías a cero | 3 | 0 | 3 |
Sin anotar | 1 | 1 | 2 |
Goles
Bosnia & Herzegovina | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 6 | 3 | 9 | ||||||||
En contra | 10 | 10 | 20 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 1.2 | 0.6 | 0.9 | ||||||||
En contra | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Ukraine | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 4 | 7 | 11 | ||||||||
En contra | 1 | 7 | 8 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 1.0 | 1.8 | 1.4 | ||||||||
En contra | 0.3 | 1.8 | 1.0 |
Tarjetas
Bosnia & Herzegovina | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 21 |
Tarjetas rojas | 1 |
Ukraine | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 15 |
Tarjetas rojas | 0 |
Penaltis
Bosnia & Herzegovina | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 0 | 0% |
Fallados | 0 | 0% |
Ukraine | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 2 | 100.00% |
Fallados | 0 | 0% |