Sevilla vs Athletic Club. Comparativa.
Jornada 19-La Liga
2024-01-04T18:15:00+00:00
Sevilla
0
2
Athletic Club
Partidos
Sevilla | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 9 | 9 | 18 | ||||||||
Victorias | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Empates | 4 | 3 | 7 | ||||||||
Derrotas | 3 | 5 | 8 |
Porterías a cero | 1 | 2 | 3 |
Sin anotar | 1 | 4 | 5 |
Athletic Club | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 10 | 8 | 18 | ||||||||
Victorias | 7 | 3 | 10 | ||||||||
Empates | 2 | 3 | 5 | ||||||||
Derrotas | 1 | 2 | 3 |
Porterías a cero | 5 | 3 | 8 |
Sin anotar | 1 | 3 | 4 |
Goles
Sevilla | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 13 | 10 | 23 | ||||||||
En contra | 13 | 12 | 25 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 1.4 | 1.1 | 1.3 | ||||||||
En contra | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
Athletic Club | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 25 | 9 | 34 | ||||||||
En contra | 11 | 8 | 19 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 2.5 | 1.1 | 1.9 | ||||||||
En contra | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
Tarjetas
Sevilla | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 50 |
Tarjetas rojas | 3 |
Athletic Club | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 41 |
Tarjetas rojas | 2 |
Penaltis
Sevilla | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 0 | 0% |
Fallados | 0 | 0% |
Athletic Club | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 3 | 100.00% |
Fallados | 0 | 0% |