Arsenal vs Everton. Comparativa.
Jornada 38-Premier League
2024-05-19T15:00:00+00:00
Arsenal
2
1
Everton
Partidos
Arsenal | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 18 | 19 | 37 | ||||||||
Victorias | 14 | 13 | 27 | ||||||||
Empates | 2 | 3 | 5 | ||||||||
Derrotas | 2 | 3 | 5 |
Porterías a cero | 7 | 11 | 18 |
Sin anotar | 2 | 3 | 5 |
Everton | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 19 | 18 | 37 | ||||||||
Victorias | 8 | 5 | 13 | ||||||||
Empates | 4 | 5 | 9 | ||||||||
Derrotas | 7 | 8 | 15 |
Porterías a cero | 9 | 4 | 13 |
Sin anotar | 5 | 7 | 12 |
Goles
Arsenal | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 46 | 43 | 89 | ||||||||
En contra | 15 | 13 | 28 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 2.6 | 2.3 | 2.4 | ||||||||
En contra | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
Everton | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 22 | 17 | 39 | ||||||||
En contra | 18 | 31 | 49 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 1.2 | 0.9 | 1.1 | ||||||||
En contra | 0.9 | 1.7 | 1.3 |
Tarjetas
Arsenal | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 60 |
Tarjetas rojas | 2 |
Everton | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 78 |
Tarjetas rojas | 1 |
Penaltis
Arsenal | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 10 | 100.00% |
Fallados | 0 | 0% |
Everton | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 2 | 100.00% |
Fallados | 0 | 0% |