Aston Villa vs Bournemouth: Predicción de partido de la IA
Jornada 34 -
Domingo 21/04/2024 14:00
Aston Villa
3
1
Bournemouth
Estadio: Villa Park
Partidos
| Local | Visitante | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos disputados | |||||||||||
| Total | 16 | 17 | 33 | ||||||||
| Victorias | 11 | 8 | 19 | ||||||||
| Empates | 2 | 4 | 6 | ||||||||
| Derrotas | 3 | 5 | 8 | ||||||||
| Porterías a cero | 4 | 4 | 8 |
| Sin anotar | 1 | 3 | 4 |
| Local | Visitante | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos disputados | |||||||||||
| Total | 17 | 15 | 32 | ||||||||
| Victorias | 6 | 5 | 11 | ||||||||
| Empates | 6 | 3 | 9 | ||||||||
| Derrotas | 5 | 7 | 12 | ||||||||
| Porterías a cero | 4 | 3 | 7 |
| Sin anotar | 5 | 1 | 6 |
Goles
| Local | Visitante | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | |||||||||||
| A favor | 40 | 28 | 68 | ||||||||
| En contra | 22 | 27 | 49 | ||||||||
| Promedio de goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A favor | 2.5 | 1.6 | 2.1 | ||||||||
| En contra | 1.4 | 1.6 | 1.5 |
| Local | Visitante | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | |||||||||||
| A favor | 23 | 24 | 47 | ||||||||
| En contra | 26 | 31 | 57 | ||||||||
| Promedio de goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A favor | 1.4 | 1.6 | 1.5 | ||||||||
| En contra | 1.5 | 2.1 | 1.8 |
Tarjetas
| Tarjetas | Total |
|---|---|
| Tarjetas amarillas | 84 |
| Tarjetas rojas | 2 |
| Tarjetas | Total |
|---|---|
| Tarjetas amarillas | 64 |
| Tarjetas rojas | 2 |
Penaltis
| Penaltis | Total | Porcentaje |
|---|---|---|
| Anotados | 4 | 100.00% |
| Fallados | 0 | 0% |
| Penaltis | Total | Porcentaje |
|---|---|---|
| Anotados | 1 | 100.00% |
| Fallados | 0 | 0% |
Favorito:
Aston Villa
Goles:
Aston Villa: -3.5 (máximo 3 goles)
Bournemouth: -2.5 (máximo 2 goles)
Probabilidades:
35%
35%
30%
Estadísticas generales
Mejor ataque
47%
53%
Comparación de Mejor ataque: lado izquierdo con un valor de 47% y lado derecho con un valor de 53%.
Mejor defensa
50%
50%
Comparación de Mejor defensa: lado izquierdo con un valor de 50% y lado derecho con un valor de 50%.
Forma actual
44%
56%
Comparación de Forma actual: lado izquierdo con un valor de 44% y lado derecho con un valor de 56%.
Histórico de goles
47%
53%
Comparación de Histórico de goles: lado izquierdo con un valor de 47% y lado derecho con un valor de 53%.
Enfrentamientos históricos
29%
71%
Comparación de Enfrentamientos históricos: lado izquierdo con un valor de 29% y lado derecho con un valor de 71%.
Distribución de Poisson
66%
34%
Comparación de Distribución de Poisson: lado izquierdo con un valor de 66% y lado derecho con un valor de 34%.
Porcentaje total
47.2%
52.8%
Comparación de Porcentaje total: lado izquierdo con un valor de 47.2% y lado derecho con un valor de 52.8%.
📊 Resumen del Partido en sobre las principales estadísticas
Goles
El equipo Aston Villa ha marcado 40 goles de local y 28 de visitante, sumando un total de 68 goles.
El equipo Bournemouth ha marcado 23 goles de local y 24 de visitante, para un acumulado de 47 goles.
🟨 Tarjetas Amarillas
El equipo Aston Villa recibió un total de 84 tarjetas amarillas:
- Primera mitad: 25 tarjetas.
- Segunda mitad: 59 tarjetas.
El equipo Bournemouth recibió un total de 64 tarjetas amarillas:
- Primera mitad: 21 tarjetas.
- Segunda mitad: 43 tarjetas.
🟥 Tarjetas Rojas
El equipo Aston Villa recibió un total de 2 tarjetas rojas:
- Primera mitad: 0 tarjetas.
- Segunda mitad: 2 tarjetas.
El equipoBournemouth recibió un total de 2 tarjetas rojas:
- Primera mitad: 0 tarjetas.
- Segunda mitad: 2 tarjetas.