Nottingham Forest vs Manchester United. Comparativa.
Jornada 20-Premier League
2023-12-30T17:30:00+00:00
Nottingham Forest
2
1
Manchester United
Partidos
Nottingham Forest | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 9 | 10 | 19 | ||||||||
Victorias | 2 | 2 | 4 | ||||||||
Empates | 3 | 2 | 5 | ||||||||
Derrotas | 4 | 6 | 10 |
Porterías a cero | 1 | 2 | 3 |
Sin anotar | 2 | 4 | 6 |
Manchester United | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 10 | 9 | 19 | ||||||||
Victorias | 6 | 4 | 10 | ||||||||
Empates | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Derrotas | 4 | 4 | 8 |
Porterías a cero | 2 | 4 | 6 |
Sin anotar | 3 | 4 | 7 |
Goles
Nottingham Forest | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 12 | 10 | 22 | ||||||||
En contra | 14 | 20 | 34 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 1.3 | 1.0 | 1.2 | ||||||||
En contra | 1.6 | 2.0 | 1.8 |
Manchester United | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 13 | 8 | 21 | ||||||||
En contra | 16 | 9 | 25 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 1.3 | 0.9 | 1.1 | ||||||||
En contra | 1.6 | 1.0 | 1.3 |
Tarjetas
Nottingham Forest | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 46 |
Tarjetas rojas | 3 |
Manchester United | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 45 |
Tarjetas rojas | 1 |
Penaltis
Nottingham Forest | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 1 | 100.00% |
Fallados | 0 | 0% |
Manchester United | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 2 | 100.00% |
Fallados | 0 | 0% |