Luton vs Wolves. Comparativa.
Jornada 6-Premier League
2023-09-23T14:00:00+00:00
Luton
1
1
Wolves
Partidos
Luton | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 1 | 3 | 4 | ||||||||
Victorias | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Empates | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Derrotas | 1 | 3 | 4 |
Porterías a cero | 0 | 0 | 0 |
Sin anotar | 0 | 2 | 2 |
Wolves | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 2 | 3 | 5 | ||||||||
Victorias | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Empates | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Derrotas | 2 | 2 | 4 |
Porterías a cero | 0 | 1 | 1 |
Sin anotar | 0 | 1 | 1 |
Goles
Luton | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 1 | 1 | 2 | ||||||||
En contra | 2 | 8 | 10 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 1.0 | 0.3 | 0.5 | ||||||||
En contra | 2.0 | 2.7 | 2.5 |
Wolves | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 2 | 3 | 5 | ||||||||
En contra | 7 | 4 | 11 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
En contra | 3.5 | 1.3 | 2.2 |
Tarjetas
Luton | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 8 |
Tarjetas rojas | 0 |
Wolves | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 16 |
Tarjetas rojas | 1 |
Penaltis
Luton | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 1 | 100.00% |
Fallados | 0 | 0% |
Wolves | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 0 | 0% |
Fallados | 0 | 0% |