Germany vs France. Comparativa.
Amistoso-FIFA - Amistosos
2023-09-12T19:00:00+00:00
Germany
2
1
France
Partidos
Germany | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 5 | 1 | 6 | ||||||||
Victorias | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Empates | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Derrotas | 3 | 1 | 4 |
Porterías a cero | 1 | 0 | 1 |
Sin anotar | 1 | 1 | 2 |
France | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Victorias | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Empates | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Derrotas | 0 | 0 | 0 |
Porterías a cero | 0 | 0 | 0 |
Sin anotar | 0 | 0 | 0 |
Goles
Germany | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 8 | 0 | 8 | ||||||||
En contra | 12 | 1 | 13 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 1.6 | 0.0 | 1.3 | ||||||||
En contra | 2.4 | 1.0 | 2.2 |
France | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 0 | 0 | 0 | ||||||||
En contra | 0 | 0 | 0 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
En contra | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tarjetas
Germany | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 8 |
Tarjetas rojas | 0 |
France | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 0 |
Tarjetas rojas | 0 |
Penaltis
Germany | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 2 | 100.00% |
Fallados | 0 | 0% |
France | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 0 | 0% |
Fallados | 0 | 0% |