Iran vs Kenya. Comparativa.
Amistoso-FIFA - Amistosos
2023-03-28T17:00:00+00:00
Iran
2
1
Kenya
Partidos
Iran | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Victorias | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Empates | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Derrotas | 0 | 0 | 0 |
Porterías a cero | 0 | 0 | 0 |
Sin anotar | 0 | 0 | 0 |
Kenya | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Victorias | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Empates | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Derrotas | 0 | 0 | 0 |
Porterías a cero | 0 | 0 | 0 |
Sin anotar | 0 | 0 | 0 |
Goles
Iran | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 1 | 0 | 1 | ||||||||
En contra | 1 | 0 | 1 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||||
En contra | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
Kenya | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 0 | 0 | 0 | ||||||||
En contra | 0 | 0 | 0 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
En contra | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tarjetas
Iran | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 1 |
Tarjetas rojas | 0 |
Kenya | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 0 |
Tarjetas rojas | 0 |
Penaltis
Iran | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 1 | 100.00% |
Fallados | 0 | 0% |
Kenya | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 0 | 0% |
Fallados | 0 | 0% |