Norway vs Jordan. Comparativa.
Amistoso-FIFA - Amistosos
2023-09-07T17:00:00+00:00
Norway
6
0
Jordan
Partidos
Norway | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Victorias | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Empates | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Derrotas | 0 | 0 | 0 |
Porterías a cero | 0 | 0 | 0 |
Sin anotar | 0 | 0 | 0 |
Jordan | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Victorias | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Empates | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Derrotas | 0 | 1 | 1 |
Porterías a cero | 1 | 0 | 1 |
Sin anotar | 0 | 0 | 0 |
Goles
Norway | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 0 | 0 | 0 | ||||||||
En contra | 0 | 0 | 0 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
En contra | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Jordan | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 4 | 4 | 8 | ||||||||
En contra | 0 | 4 | 4 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 4.0 | 2.0 | 2.7 | ||||||||
En contra | 0.0 | 2.0 | 1.3 |
Tarjetas
Norway | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 0 |
Tarjetas rojas | 0 |
Jordan | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 1 |
Tarjetas rojas | 0 |
Penaltis
Norway | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 0 | 0% |
Fallados | 0 | 0% |
Jordan | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 1 | 100.00% |
Fallados | 0 | 0% |