Subidas y bajadas en Mister Selecciones — 10/06/2026

Estas son las principales variaciones de precio en Mister Selecciones registradas el 10/06/2026. A continuación encontrarás el top 20 de jugadores que más han subido y los 20 que más han caído.

Los 20 jugadores que más suben

  1. Kevin De Bruyne (Bélgica): 10M (+201k)
  2. Jefferson Lerma (Colombia): 5.2M (+195k)
  3. Bernardo Silva (Portugal): 9.7M (+191k)
  4. Luka Modrić (Croacia): 9.9M (+183k)
  5. Virgil van Dijk (Países Bajos): 8.8M (+180k)
  6. Nicolás Tagliafico (Argentina): 4M (+173k)
  7. Yassine Bounou (Marruecos): 3.8M (+168k)
  8. Marcos Llorente (España): 8.7M (+162k)
  9. Wataru Endo (Japón): 4.6M (+161k)
  10. James Rodríguez (Colombia): 3.6M (+161k)
  11. Leroy Sané (Alemania): 8.5M (+158k)
  12. Raúl Jiménez (México): 3.7M (+158k)
  13. Adrien Rabiot (Francia): 8.4M (+157k)
  14. Thibaut Courtois (Bélgica): 8.4M (+153k)
  15. Hakan Çalhanoğlu (Turquía): 8.5M (+151k)
  16. Luis Javier Suárez (Colombia): 8.3M (+151k)
  17. Antonio Rüdiger (Alemania): 3.8M (+151k)
  18. Ante Budimir (Croacia): 3.4M (+151k)
  19. Theo Hernández (Francia): 10M (+149k)
  20. Denzel Dumfries (Países Bajos): 9.2M (+148k)

Los 20 jugadores que más bajan

  1. Paul Wanner (Austria): 4.6M (-197k)
  2. Zeno Debast (Bélgica): 3.8M (-171k)
  3. Logan Costa (Cabo Verde): 4.8M (-161k)
  4. Evan Ndicka (Costa de Marfil): 6.6M (-149k)
  5. Ricardo Pepi (Estados Unidos): 4.5M (-142k)
  6. Simon Adingra (Costa de Marfil): 4.4M (-136k)
  7. Julio Enciso (Paraguay): 6.2M (-135k)
  8. José López (Argentina): 3.5M (-135k)
  9. Tomás Araújo (Portugal): 4.1M (-134k)
  10. Senne Lammens (Bélgica): 2.8M (-131k)
  11. Lamine Camara (Senegal): 3.5M (-130k)
  12. Kobbie Mainoo (Inglaterra): 9.4M (-129k)
  13. Djed Spence (Inglaterra): 3.5M (-129k)
  14. Éderson (Brasil): 8.8M (-126k)
  15. Bremer (Brasil): 7.1M (-126k)
  16. Alexis Vega (México): 3.3M (-126k)
  17. Warren Zaïre-Emery (Francia): 9.4M (-122k)
  18. Noni Madueke (Inglaterra): 8.8M (-120k)
  19. Alphonso Davies (Canadá): 8.7M (-119k)
  20. Brian Brobbey (Países Bajos): 3.4M (-117k)

Análisis del mercado

La mayor aceleración del día corresponde a Kevin De Bruyne (Bélgica), que sube +201k y se sitúa como la apuesta más rentable del mercado. El equipo con más jugadores subiendo es Colombia (3 jugadores).

En el lado negativo, la mayor frenada del día es la de Paul Wanner (Austria), que pierde 197k. Conviene revisar si su situación justifica una venta antes del próximo ciclo de precios.

Recuerda actualizar tu equipo antes de que el mercado cierre y aprovechar estas variaciones para mejorar tu presupuesto.