Dmitrovic - Proyección de mercado La Liga Fantasy Dazn 2025/2026

Dmitrovic
Espanyol
Edad:33(24/01/1992)
Estatura: 194
Peso: 91
Nacimiento: Subotica - Yugoslavia
Proyección de mercado
| Día | Fecha | Proyección | Oferta max/min |
|---|---|---|---|
Hoy | 21/01 | 13.036.754 € | 14.340.429 € 11.733.079 € |
1 | 22/01 | 12.851.892 € | 14.137.081 € 11.566.703 € |
2 | 23/01 | 12.667.030 € | 13.933.733 € 11.400.327 € |
3 | 24/01 J21 | 12.482.168 € | 13.730.385 € 11.233.951 € |
4 | 25/01 | 12.297.306 € | 13.527.037 € 11.067.575 € |
5 | 26/01 | 12.112.444 € | 13.323.688 € 10.901.200 € |
6 | 27/01 | 11.927.582 € | 13.120.340 € 10.734.824 € |
7 | 28/01 | 11.742.720 € | 12.916.992 € 10.568.448 € |
8 | 29/01 | 11.557.858 € | 12.713.644 € 10.402.072 € |
9 | 30/01 J22 | 11.372.996 € | 12.510.296 € 10.235.696 € |
10 | 31/01 | 11.188.134 € | 12.306.947 € 10.069.321 € |
11 | 01/02 | 11.003.272 € | 12.103.599 € 9.902.945 € |
12 | 02/02 | 10.818.410 € | 11.900.251 € 9.736.569 € |
13 | 03/02 | 10.633.548 € | 11.696.903 € 9.570.193 € |
14 | 04/02 | 10.448.686 € | 11.493.555 € 9.403.817 € |
15 | 05/02 | 10.263.824 € | 11.290.206 € 9.237.442 € |
16 | 06/02 | 10.078.962 € | 11.086.858 € 9.071.066 € |
17 | 07/02 | 9.894.100 € | 10.883.510 € 8.904.690 € |
18 | 08/02 | 9.709.238 € | 10.680.162 € 8.738.314 € |
19 | 09/02 J23 | 9.524.376 € | 10.476.814 € 8.571.938 € |
20 | 10/02 | 9.339.514 € | 10.273.465 € 8.405.563 € |
El jugador Dmitrovic actualmente tiene un valor de mercado de 13.036.754 €, con respecto al día anterior bajó 184.862 €. El valor proyectado para el día 5 será de 12.112.444 €, para el día 7 de 11.742.720 €, para el día 10 de 11.188.134 € y para el día 14 de 10.448.686 €.
Día 5 - Puja ideal: El valor que costará el día 5 es la puja ideal, porque tenemos altas probabilidades de ganar dinero o como mínimo no perder, aunque esto puede verse afectado si hay partido antes de esos 5 días.
Día 7 - Punto medio: El día 7 es justo el punto medio entre el fichaje y que se abra la cláusula del jugador para que nos lo puedan quitar, por lo tanto ese día es óptimo para no perder dinero.
Día 10 - Buena rentabilidad: El día 10 es un buen día también aunque con menos rentabilidad, pero en teoría si pujamos ahí no deberíamos perder dinero o no mucho porque quedan 4 días de cláusula, pero también puede estar sujeto a partidos que hay.
Día 14 - Límite de cláusula: El día 14 es cuando se abre la cláusula y es un día clave porque ya ahí estamos muy al límite de perder dinero.
Oferta máxima y mínima: La oferta máxima y mínima es el valor calculado con el 10% por encima o por debajo del valor de ese día, lo cual es lo que puede ofrecer el mercado de La Liga Fantasy.