
M. Damar
Player
1899 Hoffenheim21 years old
Muhammed Mehmet Damar
Market value: 5 M €Contract until 2029
M. Damar matches
All M. Damar matches for the 2025/2026 season with their La Liga Fantasy, Biwenger, Míster Fantasy and Fantasy Marca stats.
| Match | Min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | — | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
- | 1' | — | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
- | 1' | — | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
- | 14' | 6,3 | — | — | — | — |
- | 10' | 6,7 | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
- | 19' | 7,0 | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
- | 1' | — | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
- | 12' | 7,2 | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
85 | 10' | 6,5 | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
88 | 10' | 6,3 | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
76 | 14' | 6,3 | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
70 | 70' | 6,3 | — | — | — | — |
59 | 31' | 6,3 | — | — | — | — |
67 | 66' | 7,2 | — | — | — | — |
86 | 12' | 6,5 | — | — | — | — |
59 | 31' | 6,3 | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
Frequently asked questions
Common questions about M. Damar's performance in the 2025/2026 season.
Cuántos partidos disputó M. Damar en la temporada 2025/2026?
M. Damar disputó 32 partidos en la temporada 2025/2026.
Cuántos goles ha marcado M. Damar en la temporada 2025/2026?
M. Damar ha marcado 0 goles en la temporada 2025/2026.
Cuántas asistencias ha dado M. Damar en la temporada 2025/2026?
M. Damar ha dado 0 asistencias en la temporada 2025/2026.
Cuántas tarjetas amarillas ha recibido M. Damar en la temporada 2025/2026?
M. Damar ha recibido 0 tarjetas amarillas en la temporada 2025/2026.
Cuántas tarjetas rojas ha recibido M. Damar en la temporada 2025/2026?
M. Damar ha recibido 0 tarjetas rojas en la temporada 2025/2026.